Cat. 7+ S/FTPLAN kabel s 4 parice, kategorije 7+, s pojedinačnim zaslonom od Al-folije i zajedničkim opletom |
|
![]() |
|
Primjena |
Norme |
|
|
Kabel se primjenjuje u strukturiranim lokalnim mrežama klase F za prijenos podataka i glasa visoke brzine, na primarnom, sekundarnom (vertikalnom) i tercijarnom (horizontalnom) nivou. Normiran je za primjenu do 1200 MHz. |
ISO/IEC 11801 |
| Cat. 7+ S/FTP |
Konstrukcija |
Tehnički podaci |
| Vodič: | bakar (goli, jednožični/puni), promjer 0,58 mm, AWG23 | |
| Izolacija: | polietilen (PE), “foamskin” (pjenasti PE s tankim slojem punog PE), vanjski promjer 1,4 mm, po dva vodiča uvijena u parice | |
| Zaslon parica: | oko svake parice, aluminij-laminirana plastična folija | |
| Zajednički zaslon: | oplet od pokositrenih bakrenih žica, high-screen (moguća izvedba i s većom prekrivenosti, super-screen, koja ima poboljšane određene električke značajke) | |
| Plašt: | bezhalogena smjesa otporna na širenje plamena prema IEC 60332-3 (LSHF-FR, LSFROH, FRNC-C), vanjski promjer 7,5 mm | |
| boja plašta: | žuta | |
| Označavanje vodiča bojom: | ||
| 1. parica: | plavi / bijeli | |
| 2. parica: | narančasti / bijeli | |
| 3. parica: | zeleni / bijeli | |
| 4. parica: | smeđi / bijeli | |
| Temperaturni uvijeti: | ||
| pri polaganju: |
0°C do +50 °C | |
| radna temperatura: | -20 °C do +60 °C | |
| Min. unutarnji polumjer savijanja: | ||
| fiksno ugrađeni: | 4D | |
| kod instalacije: | 8D | |
| Otpornost prema gorenju: | IEC 60332-1 | |
| Požarno opterećenje: | 642 MJ/km | |
| Maksimalna sila naprezanja: | 110 N | |
| Težina kabela: | 68 kg/km | |
| Težina bakra: | 28 kg/km | |
| Električne značajke: | ||
![]() |
||
Nazivne karakteristike prijenosa signala (pri 20 °C)
| Frekvencija | Gušenje | NEXT | PS-NEXT | ACR | PS-ACR | ELFEXT | PS-ELFEXT | Povratni gubici |
| MHz | dB/100m | dB | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB |
| 1 | 1,8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 103 | 20 |
| 4 | 3,4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 93 | 91 | 23 |
| 10 | 5,4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 85 | 83 | 25 |
| 16 | 6,8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 81 | 79 | 25 |
| 20 | 7,7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 79 | 77 | 25 |
| 31,2 | 9,6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 75 | 73 | 24 |
| 62,5 | 13,7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 69 | 67 | 22 |
| 100 | 17,4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 65 | 63 | 20 |
| 125 | 18,6 | 95 | 92 | 76 | 73 | 63 | 61 | 19 |
| 155,5 | 19,5 | 95 | 92 | 75 | 69 | 61 | 59 | 19 |
| 175 | 22,1 | 92 | 89 | 70 | 67 | 60 | 58 | 18 |
| 200 | 25,0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 59 | 57 | 18 |
| 250 | 28,1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 57 | 55 | 17 |
| 300 | 30,9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 55 | 53 | 17 |
| 450 | 37,4 | 87 | 84 | 50 | 47 | 52 | 50 | 17 |
| 600 | 44,8 | 85 | 82 | 40 | 37 | 49 | 47 | 17 |
| 1000 | 58,4 | 82 | 79 | 24 | 21 | 45 | 43 | |
| 1200 | 65,2 | 82 | 79 | 17 | 17 | 43 | 41 |

