H01N2-DGumom oplašten jednožilni kabel za zavarivanje, normalnog stupnja fleksibilnosti |
DIN VDE oznaka: NSLFFöu |
![]() |
|
Primjena |
Norme |
|
|
Kabel normalnog stupnja fleksibilnosti koji se koristi kao vod za visoku struju od aparata za električno zavarivanje do elektroda, odnosno kao vod mase. Osim kod ručnog zavarivanja, može se koristiti i u automobilskoj industriji, brodogradnji, transportnim sustavima, proizvodnim linijama, pri izradi alata, kod zavarivačkih robota. Ovi kabeli zadržavaju svoju visoku gipkost i pod utjecajem ozona, svjetla, kisika, zaštitnih plinova, ulja i benzina. Robusna konstrukcija čini ih otpornima i na hladnoću kao i na toplinu i vatru. Pogodni su za korištenje na otvorenom, kao i u suhim i vlažnim uvjetima. |
HD 22.6 S2 |
| H01N2-D 117.09 Kb |
Konstrukcija |
Tehnički podaci |
| Vodič: | goli ili pokositreni bakreni vodič, finožični použeni, klase 6 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295 | |
| Separator: | poliester folija ili papir | |
| Plašt: | gumena mješavina na temelju polikloroprena (CR) (= Neopren), tj. EM5 prema DIN VDE 0282 dio 803, otporna na ulja | |
| boja plašta: | crna | |
| Temperaturni uvijeti: | |
| fiksna ugrađeni: | -40 °C do +80 °C |
| pri upotrebi: | -25 °C do +80 °C |
| maksimalna radna temp.: | +90 °C |
| kod kratkog spoja maks. 5 s: | do 250 °C |
| Nazivni napon: | 100 V |
| Ispitni napon: | 1000 V |
| Maksimalna sila naprezanja: | 15 N/mm² |
| Specifična el. otpornost izolacije: | min. 10 MΩ x km |
| Min. unutarnji polumjer savijanja: | 12D |
| Otpornost prema gorenju: | IEC 60332-1 |
| Otpornost na utjecaj ulja: | prema DIN VDE 0472 dio 803, metoda A |
