JE-LiYCYFleksibilni kabel za prijenos podataka u industrijskoj elektronici, izoliran i oplašten PVC-om, s Cu opletom |
|
![]() |
|
Primjena |
Norme |
|
|
Fleksibilni kabel sa zaslonom koji štiti od elektromagnetskih utjecaja, za prijenos analognih i digitalnih signala, pogodan za fiksne i pomične instalacije u proizvodnji uređaja, za elektroničke, računalne i mjerne sustave, u pokretnim i proizvodnim trakama, za uredske uređaje. Upotreba uz pomicanje moguća je samo bez izlaganja naprezanju i mehaničkim opterećenjima. Postavlja se u suhim i vlažnim prostorijama, ali ne preporučuje se postavljanje vani, osim u posebnim slučajevima uz zaštitu od direktnog izlaganja suncu. Ne smije se polagati direktno u zemlju niti u vodu, nije predviđen za napajanje. |
DIN VDE 0812 |
| JE-LiYCY |
Konstrukcija |
Tehnički podaci |
| Vodič: | bakreni goli vodič, višežični použeni, presjeka 0,5 mm2, klase 2 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295 (broj žičica u presjeku: 7 x 0,3 mm) | |
| Izolacija: | PVC-smjesa tipa YI3, prema DIN VDE 0207 dio 4, vodiči su uvijeni u parice, po 4 parice su použene u svežanj, svežnjevi su použeni u slojevima, kodiranje žila bojom definirano je prema DIN VDE 0815 | |
| Separator: | prozirna plastična folija | |
| Elektrostatički zaslon: | oplet od pokositrenih bakrenih žica debljine 0,2 mm s prekrivanjem oko 85% | |
| Plašt: | PVC-smjesa YM1 prema DIN VDE 0207 dio 5 | |
| boja plašta: | siva (RAL 7032) ili plava (RAL 5015) | |
| Temperaturni uvijeti: | |
| pri polaganju: |
-5 °C do +70 °C |
| fiksno ugrađeni: | -30 °C do +70 °C |
| Nazivni napon: | 225 V |
| Ispitni napon: | |
| žila - žila: | 500 V |
| žila - zaslon: | 2000 V |
| Otpornost izolacije: | min. 100 MΩ x km |
| Radni kapacitet(pri 800 Hz): | maks. 1001) nF/km |
| Kapacitivna sprega(pri 800 Hz): | maks. 200 pF/100m |
| Otpor petlje pri 20°C: | maks. 73,2 Ω/km |
| Induktivitet: | 0,65 mH/km |
| Dozvoljeno strujno opterećenje: | 5,1 A |
| Linerno prigušenje(pri 800 Hz): | oko 1,1 dB/km |
| Min. unutarnji polumjer savijanja: | |
| tijekom postavljanja ili uz višestruko savijanje s naprezanjem: | 10D |
| jednostruko savijanje bez naprezanja: | 5D |
| Otpornost prema gorenju: | IEC 60332-1 |
