RG 174 A/UKoaksijalni kabel |
|
![]() |
|
Primjena |
Norme |
|
|
Koaksijalni kabeli primjenjuju se za prijenos širokopojasnih radio, TV, video i podatkovnih signala. Mogu se upotrebljavati sve do nivoa GHz-a, s niskim gušenjem i niskom distorzijom signala. RG174 koaksijalni kabel primjenjuje se npr. za radio signale na kratkim udaljenostima i u svim slučajevima ograničenog prostora koji zahtijeva mali presjek kabela. Polietilen niske dielektrične konstante omogućuje visoke brzine rasprostiranja signala, uz dobru fleksibilnost pri instalaciji. Dopuštena je samo unutarnja upotreba, a vanjska samo iznimno uz zaštitu od sunca. |
MIL-C-17F |
| RG 174 A/U 50 Ω 75 Ω |
Konstrukcija |
Tehnički podaci |
| Vodiči, izolacija (dielektrik) i plašt su koncentrični. Kabel održava funkciju ako su unutarnji i vanjski vodič na točnoj konstantnoj udaljenosti, ne smije doći do presavijanja kabela. | ||
| Unutarnji vodič: | bakrom obložene čelične žice, bimetal (CCS - eng. copperclad steel), použene, promjer 0,48 ± 0,01 mm, 7 x 0,16 mm | |
| Izolacija (dielektrik): | polietilen, vanjski promjer 1,52 ± 0,05 mm | |
| Vanjski vodič: | oplet od pokositrenih bakrenih žica 0,16 mm, 87% optičko prekrivanje | |
| Plašt: | PVC, vanjski promjer 2,7 ± 0,10 mm | |
| boja plašta: | crna | |
| Temperaturni uvijeti: | ||
| pri polaganju: |
-15 °C do +55 °C | |
| radna temperatura: | -40 °C do +85 °C | |
| Min. unutarnji polumjer savijanja: | ||
| bez opterećenja: | 5D (14 mm) | |
| pod opterećenja: | 10D (27 mm) | |
| Otpornost prema gorenju: | IEC 60332-1 | |
| Maksimalna sila naprezanja: | 35 N | |
| Težina kabela: | 11,2 kg/km | |
| Težina bakra: | 5,9 kg/km | |
| Električne značajke: | ||
![]() |
||
| Frekvencija | Gušenje pri 20 °C | Maks. dopuštena snaga (pri vanjskoj temp. od 25 °C i maks. temp. vodiča od 70 °C) |
| MHz | dB/100 | W |
| 10 | 9,5 | 240 |
| 100 | 31,0 | 68 |
| 200 | 51,0 | 45 |
| 400 | 74,0 | 32 |
| 1000 | 120,0 | 18 |
| 2000 | 170,0 | 11 |
| 3000 | 210,0 | 9 |
| Frekvencija | Gubici u povratnoj petlji |
| MHz | dB |
| 50 - 300 | ≥ 23 |
| 300 - 1000 | ≥ 21 |

