Cat. 5e U/UTP flexLAN kabel s 4 parice fleksibilnih žila, kategorije 5e, bez zaslona |
|
![]() |
|
Primjena |
Norme |
|
|
Priključni kabel (patch cable), primjenjuje se u strukturiranim lokalnim mrežama klase D za prijenos podataka i glasa visoke brzine, na tercijarnom (horizontalnom) nivou. Normiran je za primjenu do 100 MHz (u određenim konfiguracijama može se upotrebljavati i do 300 MHz). |
ISO/IEC 11801 |
| Cat. 5e U/UTP flex |
Konstrukcija |
Tehnički podaci |
| Vodič: | bakar (goli, jednožični/puni), promjer 0,48 mm, 7 x 0,16 mm, AWG26 | |
| Izolacija: | polietilen (PE), vanjski promjer 0,9 mm, po dva vodiča uvijena u parice | |
| Plašt: | vanjski promjer 5,2 mm | |
| moguće izvedbe: | PVC, ili bez halogena (LSHF, LSOH, FRNC) | |
| boja plašta: | siva (RAL 7035) | |
| Označavanje vodiča bojom: | ||
| 1. parica: | plavi / bijeli s plavom crtom | |
| 2. parica: | narančasti / bijeli s narančastom crtom | |
| 3. parica: | zeleni / bijeli sa zelenom crtom | |
| 4. parica: | smeđi / bijeli sa smeđom crtom | |
| Temperaturni uvijeti: | ||
| pri polaganju: |
0°C do +50 °C | |
| radna temperatura: | -20 °C do +60 °C | |
| Min. unutarnji polumjer savijanja: | ||
| fiksno ugrađeni: | 4D (20 mm) | |
| kod instalacije: | 8D (40 mm) | |
| Otpornost prema gorenju: | IEC 60332-1 | |
| Požarno opterećenje: | ||
| PVC: | 344 MJ/km | |
| LSHF: | 324 MJ/km | |
| Maksimalna sila naprezanja: | 55 N | |
| Težina kabela: | ||
| PVC: | 25 kg/km | |
| LSHF: | 26 kg/km | |
| Težina bakra: | 11 kg/km | |
| Električne značajke: | ||
![]() |
||
Nazivne karakteristike prijenosa signala (pri 20 °C)
| Frekvencija | Gušenje | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | PS-ELFEXT | Povratni gubici |
| MHz | dB/10m | dB | dB | dB/10m | dB/10 m | dB |
| nazivno | nazivno | nazivno | nazivno | nazivno | min. | |
| 1 | 0,3 | 71 | 68 | 68 | 65 | 23 |
| 4 | 0,6 | 62 | 59 | 56 | 53 | 23 |
| 10 | 0,9 | 56 | 53 | 48 | 45 | 23 |
| 16 | 1,1 | 53 | 50 | 44 | 41 | 23 |
| 20 | 1,3 | 51 | 48 | 42 | 39 | 23 |
| 31,2 | 1,6 | 49 | 46 | 38 | 35 | 23 |
| 62,5 | 2,4 | 44 | 41 | 32 | 29 | 23 |
| 100 | 3,0 | 41 | 38 | 28 | 25 | 23 |
| 125 | 3,3 | 40 | 37 | 26 | 23 | |
| 155,5 | 3,6 | 38 | 35 | 24 | 21 | |
| 175 | 3,9 | 37 | 34 | 23 | 20 | |
| 200 | 4,1 | 36 | 33 | 22 | 19 | |
| 250 | 4,4 | 35 | 32 | 20 | 17 | |
| 300 | 4,8 | 34 | 31 | 16 | 13 |

