NSSHou

Gumom izoliran i oplašten kabel za jača mehanička opterećenja i rudnike

JUS oznaka: EPN-50

NSSHöu
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Kabel za priključak električnih uređaja, strojeva i alata u uvjetima visokih mehaničkih opterećenja, u suhim i vlažnim unutarnjim i vanjskim prostorima i ekstremnim uvjetima, npr. rudnici (bez metana), gradilišta, kamenolomi, industrija. Također su pogodni za fiksnu instalaciju na površinu zida. Imaju dug vijek trajanja, zbog otpornosti na toplinu, vodu, ozon, udarce, gnječenje, trenje, ulja i masti. Nije za upotrebu s čestim namatanjem, tj. gdje je potrebna stalna pokretljivost.

DIN VDE 0250 dio 812


Datasheet NSSHöu 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: pokositreni bakreni vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: gumena mješavina na temelju etilen-propilena (EPM, prije: EPR), tj. 3GI3 prema DIN VDE 0207 dio 20, žile: použene u slojevima
Punilo: gumena mješavina GM1b prema DIN VDE 0207 dio 21
Plašt: gumena mješavina na temelju polikloroprena (CR), tj. 5GM5 prema DIN VDE 0207 dio 21
boja plašta: žuta
 
Označavanje žila bojom: prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308
NSSHöu
Temperaturni uvijeti:  
fiksna instalacija: -40 °C do +80 °C
pri upotrebi: -25 °C do +80 °C
maksimalna radna temp.: +90 °C
kod kratkog spoja maks. 5 s: do 200 °C
Nazivni napon: Uο/U = 0,6/1 kV
Ispitni napon: 3 kV
Maksimalni radni napon:  
trofazno i jednofazno izmjenično: Uο/U = 720/1200 V
istosmjerno: Uο/U = 900/1800 V
Maksimalna sila naprezanja: 15 N/mm²
Specifična el. otpornost izolacije: min. 20 MΩ x km
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
za fiksnu instalaciju: 4D
kod upotrebe sa savijanjem: 10D
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
Otpornost na utjecaj ulja: prema DIN VDE 0472 dio 803, metoda A
Značajke: izolacija je otporna na ulje, masti, ozon i prodiranje topline


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča* Konstrukcija pojedinog vodiča Debljina izolacije Debljina ispune Debljina plašta Vanjski promjer Otpor vodiča pri 20 °C Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno nom nom nom nom maks.   približno  
N x mm² n x mm mm mm mm mm Ω/km kg/km kg/km  
1 x 1,5 30 x 0,25 0,8 - 1,6 6,3 13,3 14,4 56,0 REZ
1 x 2,5 50 x 0,25 0,9 - 1,6 7,0 7,98 24,0 73,0 REZ
1 x 4 56 x 0,30 1,0 - 1,6 7,7 4,95 38,4 94,0 REZ
1 x 6 84 x 0,30 1,0 - 1,6 8,2 3,30 57,6 117,0 REZ
1 x 10 80 x 0,40 1,2 - 1,6 9,7 1,91 96,0 173,0 REZ
1 x 16 128 x 0,40 1,2 - 1,6 10,8 1,21 153,6 237,0 REZ
1 x 25 200 x 0,40 1,4 - 2,0 13,2 0,780 240,0 359,0 REZ
1 x 35 280 x 0,40 1,4 - 2,0 13,9 0,554 336,0 456,0 REZ
1 x 50 400 x 0,40 1,6 - 2,0 16,3 0,386 480,0 629,0 REZ
1 x 70 356 x 0,50 1,6 - 2,2 18,5 0,272 672,0 851,0 REZ
1 x 95 485 x 0,50 1,8 - 2,2 21,0 0,206 912,0 1096,0 REZ
1 x 120 614 x 0,50 1,8 - 2,5 22,7 0,161 1152 1366,0 REZ
1 x 150 765 x 0,50 2,0 - 2,5 24,9 0,129 1440 1677,0 REZ
1 x 185 944 x 0,50 2,2 - 3,0 28,6 0,106 1776 2087,0 REZ
1 x 240 1225 x 0,50 2,4 - 3,0 30,5 0,0801 2304 2642,0 REZ
1 x 300 1530 x 0,50 2,6 - 3,5 35,5 0,0641 2880 3360,0 REZ
1 x 400 2034 x 0,50 2,8 - 3,5 37,8 0,0486 3840 4255,0 REZ
 
2 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,0 1,6 11,4 13,3 28,8 173,0 REZ
2 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,0 1,6 12,8 7,98 48,0 225,0 REZ
 
3 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,0 1,6 11,9 13,3 43,2 195,0 REZ
3 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,0 1,6 13,3 7,98 72,0 257,0 REZ
3 x 4 56 x 0,30 1,0 1,0 2,0 16,0 4,95 115,2 376,0 REZ
3 x 6 84 x 0,30 1,0 1,2 2,0 17,2 3,30 172,8 463,0 REZ
3 x 10 80 x 0,40 1,2 1,4 2,2 21,1 1,91 288,0 716,0 REZ
3 x 16 128 x 0,40 1,2 1,4 2,2 23,7 1,21 460,8 963,0 REZ
3 x 25 200 x 0,40 1,4 1,6 2,5 28,1 0,780 720 1400,0 REZ
3 x 35 280 x 0,40 1,4 1,8 3,0 31,1 0,554 1008 1828,0 REZ
3 x 50 400 x 0,40 1,6 2,0 3,5 37,7 0,386 1440 2625,0 REZ
3 x 70 356 x 0,50 1,6 2,0 3,5 41,5 0,272 2016 3385,0 REZ
3 x 95 485 x 0,50 1,8 2,4 4,0 48,7 0,206 2736 4541,0 REZ
3 x 120 614 x 0,50 1,8 2,4 4,0 51,0 0,161 3456 5367,0 REZ
3 x 150 765 x 0,50 2,0 2,4 4,0 55,9 0,129 4320 6538,0 REZ
3 x 185 944 x 0,50 2,2 2,8 4,5 63,4 0,106 5328 8139,0 REZ
 
4 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,0 1,6 12,7 13,3 57,6 226,0 REZ
4 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,2 2,0 15,5 7,98 96,0 343,0 REZ
4 x 4 56 x 0,30 1,0 1,2 2,0 17,1 4,95 153,6 440,0 REZ
4 x 6 84 x 0,30 1,0 1,2 2,0 18,5 3,30 230,4 549,0 REZ
4 x 10 80 x 0,40 1,2 1,4 2,2 22,8 1,91 384,0 855,0 REZ
4 x 16 128 x 0,40 1,2 1,6 2,5 26,7 1,21 614,4 1224,0 REZ
4 x 25 200 x 0,40 1,4 1,8 3,0 31,9 0,780 960 1802,0 REZ
4 x 35 280 x 0,40 1,4 1,8 3,0 33,7 0,554 1344 2230,0 REZ
4 x 50 400 x 0,40 1,6 2,0 3,5 40,9 0,386 1920 3201,0 REZ
4 x 70 356 x 0,50 1,6 2,0 3,5 45,2 0,272 2688 4160,0 REZ
4 x 95 485 x 0,50 1,8 2,4 4,0 53,0 0,206 3648 5569,0 REZ
4 x 120 614 x 0,50 1,8 2,8 4,5 57,4 0,161 4608 6872,0 REZ
4 x 150 765 x 0,50 2,0 2,8 4,5 62,9 0,129 5760 8367,0 REZ
4 x 185 944 x 0,50 2,2 3,2 5,0 71,0 0,106 7104 10361,0 REZ
 
5 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,0 1,6 13,6 13,3 72,0 264,0 REZ
5 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,2 2,0 16,6 7,98 120,0 402,0 REZ
5 x 4 56 x 0,30 1,0 1,2 2,0 18,4 4,95 192,0 521,0 REZ
5 x 6 84 x 0,30 1,0 1,4 2,2 20,8 3,30 288,0 694,0 REZ
5 x 10 80 x 0,40 1,2 1,4 2,2 24,6 1,91 480,0 1027,0 REZ
5 x 16 128 x 0,40 1,2 1,6 2,5 28,9 1,21 768,0 1475,0 REZ
5 x 25 200 x 0,40 1,4 1,8 3,0 34,5 0,780 1200 2176,0 REZ
5 x 35 280 x 0,40 1,4 2,0 3,5 37,9 0,554 1680 2831,0 REZ
5 x 50 400 x 0,40 1,6 2,0 3,5 44,4 0,386 2400 3896,0 REZ
5 x 70 356 x 0,50 1,6 2,4 4,0 51,0 0,272 3360 5305,0 REZ
 
7 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,2 2 16,6 13,3 100,8 390 REZ
8 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,2 2 17,9 13,3 115,2 458 REZ
10 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,4 2,2 19,6 13,3 144,0 514,0 REZ
12 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,4 2,2 20,1 13,3 172,8 561,0 REZ
15 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,4 2,2 21,8 13,3 216,0 666,0 REZ
18 x 1,5 30 x 0,25 0,8 1,4 2,2 22,7 13,3 259,2 744,0 REZ
 
7 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,2 2,0 18,9 7,98 168,0 526,0 REZ
10 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,4 2,2 22,3 7,98 240,0 694,0 REZ
12 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,4 2,2 22,9 7,98 288,0 763,0 REZ
14 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,4 2,2 23,9 7,98 201,6 845,0 REZ
15 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,4 2,2 25,0 7,98 360,0 916,0 REZ
16 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,4 2,2 25,0 7,98 230,4 937,0 REZ
18 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,6 2,5 27,1 7,98 432,0 1096,0 REZ
19 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,6 2,5 28,2 7,98 456,0 1175,0 REZ
24 x 2,5 50 x 0,25 0,9 1,6 2,5 30,9 7,98 576,0 1365,0 REZ
 
2 x 4+02,5 56 x 0,30 1,0 / 0,9 1,2 2,0 16,0 4,95 / 7,98 100,8 367,0 REZ
2 x 6+04 84 x 0,30 1,0 / 1,0 1,2 2,0 17,2 3,3 / 4,95 153,6 450,0 REZ
2 x 10+06 80 x 0,40 1,2 / 1,0 1,4 2,2 21,1 1,91 / 3,3 249,6 691,0 REZ
2 x 16+10 128 x 0,40 1,2 / 1,2 1,4 2,2 23,7 1,21 / 1,91 403,2 927,0 REZ
 
3 x 10+06 80 x 0,40 1,2 / 1,0 1,4 2,2 22,1 1,91 / 3,3 345,6 821,0 REZ
3 x 25+16 200 x 0,40 1,4 / 1,2 1,8 3,0 30,9 0,78 / 1,21 873,6 1724,0 REZ
3 x 35+16 280 x 0,40 1,4 / 1,2 1,8 3,0 32,2 0,554 / 1,21 1161,6 2068,0 REZ
3 x 50+25 400 x 0,40 1,6 / 1,4 2,0 3,5 38,9 0,386 / 0,78 1680 2942,0 REZ
3 x 70+35 356 x 0,50 1,6 / 1,4 2,0 3,5 42,6 0,272 / 0,554 2352 3795,0 REZ
3 x 95+50 485 x 0,50 1,8 / 1,6 2,4 4,0 50,4 0,206 / 0,386 3216 5139,0 REZ
3 x 120+70 614 x 0,50 1,8 / 1,6 2,8 4,5 55,2 0,161 / 0,272 4128 6414,0 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi




Proizvodi