Kabeli za zvucnike

Oznaka tipa: (N)YFAZ
LFZ-XY

Kabeli za zvučnike
Primjena kabela

Primjena

 

Kabeli za uporabu u suhim prostorima, trajno su fleksibilni, no podnose vrlo slaba mehanička naprezanja. Najčešće se upotrebljavaju za zvučnike, u kućnoj uporabi ili u javnim objektima.


Datasheet Kabeli za zvučnike

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: 2 paralelno postavljena bakrena vodiča, finožični použeni, klase 5 (za NYFAZ) ili klase 6 (za LFZ-XY) prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: meki fleksibilni PVC, presjek izolacije u obliku je osmice, lako se odvaja vodič od vodiča
boja izolacije: jedan vodič crna, drugi vodič crvena, ili transparentna, jedan vodič označen uzdužnom crtom u boji, ili moguće su i druge boje izolacije
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
Nazivni napon: 300 V
Otpornost izolacije: min. 20 MΩ x km
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1



Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Boja izolacije Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Otpor vodiča pri 20°C Induktivnost Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
    nazivno približno maks. približno   približno  
N x mm²   n x mm mm Ω/km [µH/m] kg/km kg/km  
2 x 0,5 crv/crn 16 x 0,20 2,4 x 4,8 390   9,6 21 R100
2 x 0,75 crv/crn 24 x 0,20 2,5 x 5 260 0,57 14,4 29 R100
2 x 1 crv/crn 32 x 0,20 2,6 x 5,2 19,50   19,2 32 R100
2 x 1,5 crv/crn 30 x 0,25 2,7 x 5,6 13,30 0,55 28,8 42 R100
2 x 1,5 transp 84 x 0,15 2,7 x 5,6 13,30 0,55 28,8 42 R100
2 x 1,5 transp 192 x 0,10 2,7 x 5,6 13,30 0,55 28,8 42 R100
2 x 2,5 crv/crn 50 x 0,25 3,6 x 7,4 7,98 0,53 48 61 R100
2 x 2,5 transp 140 x 0,15 3,6 x 7,4 7,98 0,53 48 61 R100
2 x 2,5 transp 320 x 0,10 3,6 x 7,4 7,98 0,53 48 61 R100
2 x 4 crv/crn 56 x 0,30 4,5 x 9,7 4,95 0,51 76,8 110 R100
2 x 4 transp 224 x 0,15 4,5 x 9,7 4,95 0,51 76,8 110 R100
2 x 4 transp 512 x 0,10 4,5 x 9,7 4,95 0,51 76,8 110 R100
2 x 6 transp 192 x 0,20 6,1 x 12,5 3,30 0,50 115,2 141 R100
2 x 6 transp 336 x 0,15 6,1 x 12,5 3,30 0,50 115,2 141 R100
2 x 6 transp 768 x 0,10 6,1 x 12,5 3,30 0,50 115,2 141 R100
2 x 10 transp 560 x 0,15 7 x 15 1,95 0,49 192 250 R100
2 x 10 transp 1.280 x 0,10 7 x 15 1,95 0,49 192 250 R100

*) Pakovanje: R100 = ring 100 m


Proizvodi




Proizvodi