Kabeli za alarme

 

Oznaka tipa: AF

Kabeli za alarme
Primjena kabela

Primjena

 

Ovi se kabeli upotrebljavaju za unutarnje povezivanje senzora i kontrolnih ploča u zaštiti objekata i imovine. Predviđeni su za niskonaponske krugove ograničene snage. Ne smiju se polagati direktno u zemlju niti u vodu, nisu predviđeni za napajanje. Elektrostatički zaslon štiti prijenosne krugove od vanjskih ometajućih električnih utjecaja.


Datasheet Kabeli za alarme

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli finožični vodič, najčešće presjeka 0,22 mm² (konstrukcije 7 x 0,20 mm)
Izolacija: PVC-smjesa ili po potrebi bezhalogena smjesa, označavanje žila: svaka je žila različite boje (crvena, plava, žuta, crna, bijela, zelena, narančasta itd.)
Separator: prozirna plastična folija
Elektrostatički zaslon: aluminij-laminirana poliesterska traka i pokositreni bakreni kontaktni vodič punog presjeka ili finožični; ili bez zaslona
Plašt: PVC-smjesa ili po potrebi bezhalogena smjesa
boja plašta: siva, bijela ili crna
Ovi kabeli izvode se s različitim tehničkim karakteristikama, za napone od maks. 50 V, 150 V ili 250 V (nisu za napajanje).
Otpornost prema gorenju ovisi o izvedbi plašta - najčešće PVC, samogasivost prema IEC 60332-1
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni (izvedba 2X): -30 °C do +90 °C



Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Debljina izolacije Vanjski promjer Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno nazivno približno   približno  
N x mm² n x mm mm mm kg/km kg/km  
2 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 3,20 4,22 16 R100
4 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 3,60 8,45 21 R100
6 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 4,10 12,67 26 R100
8 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 4,50 16,90 33 R100
10 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 5,20 21,12 40 R100
12 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 5,35 25,34 45 R100
14 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 5,70 29,57 57 R100
16 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 5,95 33,79 65 R100
20 AF 0,22 7 x 0,20 0,23 6,56 42,24 85 R100
 
2 AF 0,22 + 2 x 0,50 7 x 0,20 / 16 x 0,20 0,30 / 0,23 4,20 13,82 27 R100
4 AF 0,22 + 2 x 0,50 7 x 0,20 / 16 x 0,20 0,30 / 0,23 4,65 18,05 35 R100
6 AF 0,22 + 2 x 0,50 7 x 0,20 / 16 x 0,20 0,30 / 0,23 5,15 22,27 41 R100
8 AF 0,22 + 2 x 0,50 7 x 0,20 / 16 x 0,20 0,30 / 0,23 5,35 26,50 47 R100
10 AF 0,22 + 2 x 0,50 7 x 0,20 / 16 x 0,20 0,30 / 0,23 5,70 30,72 48 R100
12 AF 0,22 + 2 x 0,50 7 x 0,20 / 16 x 0,20 0,30 / 0,23 6,10 34,94 53 R100
 
2 AF 0,22 + 2 x 0,75 7 x 0,20 / 24 x 0,20 0,35 / 0,23 4,65 18,62 33 R100
4 AF 0,22 + 2 x 0,75 7 x 0,20 / 24 x 0,20 0,35 / 0,23 5,10 22,85 44 R100
6 AF 0,22 + 2 x 0,75 7 x 0,20 / 24 x 0,20 0,35 / 0,23 5,35 27,07 50 R100
8 AF 0,22 + 2 x 0,75 7 x 0,20 / 24 x 0,20 0,35 / 0,23 5,70 31,30 58 R100
10 AF 0,22 + 2 x 0,75 7 x 0,20 / 24 x 0,20 0,35 / 0,23 6,10 35,52 62 R100
12 AF 0,22 + 2 x 0,75 7 x 0,20 / 24 x 0,20 0,35 / 0,23 6,30 39,74 66 R100
16 AF 0,22 + 2 x 0,75 7 x 0,20 / 24 x 0,20 0,35 / 0,23 7,30 48,19 80 R100
20 AF 0,22 + 2 x 0,75 7 x 0,20 / 24 x 0,20 0,35 / 0,23 8,35 56,64 111 R100

*) Pakovanje: R100 = ring 100 m


Proizvodi




Proizvodi