RE-2Y(St)Y-PiMF / -TiMF

Instrumentacijski kabel izoliran PE-om, sa zajedničkim i pojedinačnim zaslonom oko parica / trojki, oplašten PVC-om

ISE oznaka: EP48

RE-2Y(St)Y-PiMF / -TiMF
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Kabel sa zaslonom koji štiti od elektromagnetskih impulsa, za pouzdan i brz (do 200 kB/s) prijenos analognih i digitalnih signala, pogodan za fiksne i pomične instalacije u sustavima procesne kontrole i obrade podataka, najčešće u kemijskim i petrokemijskim industrijskim postrojenjima i elektranama. Niske vrijednosti gušenja signala i niski radni kapacitet omogućuju prijenos signala na veliku udaljenost. Zaslon oko svake parice/trojke osigurava visoko prigušenje preslušavanja. Postavlja se u suhim i vlažnim prostorijama, može se postavljati i vani, na zraku ili u zemlju. Nije predviđen za napajanje.

EN 50288-7
DIN VDE 819-7


Datasheet RE-2Y(St)Y-PiMF/-TiMF

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič, višežični použeni, klase 2 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: izvedba 2Y - PE-smjesa prema EN 50290-2-23; izvedba 2X - PE-X (umreženi polietilen) smjesa prema EN 50290-2-29, vodiči su uvijeni u parice (PiMF) ili trojke (TiMF), použene u slojevima
označavanje žila bojom, parice:
a-žila: crna
b-žila: bijela s crnim brojevima 1|1, 2|2,..
samo kod trojki: c-žila crvena
dodatni vodič: presjeka 0,5 mm², narančaste boje izolacije (kod višežilnih kabela)
Zaslon svake parice/trojke: aluminij-laminirana poliesterska traka i bakreni kontaktni višežični vodič nazivnog presjeka 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm) ili puni vodič 0,60 mm
Separator: prozirna plastična folija (oko svake parice/trojke i oko svih vodiča, ispod zaslona)
Zajednički elektrostatički zaslon: aluminij-laminirana poliesterska traka i bakreni kontaktni višežični vodič nazivnog presjeka 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm) ili puni vodič 0,6 mm
Plašt: prema EN 50290-2-22: izvedba 2Y - PVC smjesa; izvedba 2X - PVC smjesa za 90°C
boja plašta: plava (RAL 5015) ili crna
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni(izvedba 2Y): -30 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni (izvedba 2X): -30 °C do +90 °C
Nazivni napon: 300 V
Ispitni napon:  
žila - žila: 1500 V
žila - zaslon: 1500 V
Otpornost izolacije: min. 5 GΩ x km
Radni kapacitet (pri 1 kHz): maks. 120 pF/m
Induktivitet: 0,75 mH/km
Prigušenje preslušavanja (pri 60 kHz): min. 1,02 dB/km
Min. unutarnji polumjer savijanja: 7,5D
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1



Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Otpor vodiča pri 20 °C Omjer L/R Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno približno nazivno maks. maks.   približno  
N x mm² n x mm mm mm Ω/km µH/Ω kg/km kg/km  
PiMF
2 x 2 x 0,50 7 x 0,30 9,1 0,40 36,7 25 34 80 REZ
4 x 2 x 0,50 7 x 0,30 10,5 0,40 36,7 25 62 120 REZ
5 x 2 x 0,50 7 x 0,30 11,4 0,40 36,7 25 77 145 REZ
6 x 2 x 0,50 7 x 0,30 12,2 0,40 36,7 25 91 165 REZ
8 x 2 x 0,50 7 x 0,30 13,9 0,40 36,7 25 120 215 REZ
10 x 2 x 0,50 7 x 0,30 15,2 0,40 36,7 25 149 260 REZ
12 x 2 x 0,50 7 x 0,30 16,6 0,40 36,7 25 178 305 REZ
16 x 2 x 0,50 7 x 0,30 18,7 0,40 36,7 25 235 390 REZ
20 x 2 x 0,50 7 x 0,30 20,8 0,40 36,7 25 293 480 REZ
24 x 2 x 0,50 7 x 0,30 22,6 0,40 36,7 25 350 570 REZ
 
2 x 2 x 0,75 7 x 0,37 9,9 0,40 25 25 43 90 REZ
4 x 2 x 0,75 7 x 0,37 11,6 0,40 25 25 82 150 REZ
5 x 2 x 0,75 7 x 0,37 12,4 0,40 25 25 101 175 REZ
6 x 2 x 0,75 7 x 0,37 13,6 0,40 25 25 120 210 REZ
8 x 2 x 0,75 7 x 0,37 15,2 0,40 25 25 158 265 REZ
10 x 2 x 0,75 7 x 0,37 16,9 0,40 25 25 197 325 REZ
12 x 2 x 0,75 7 x 0,37 18,2 0,40 25 25 235 380 REZ
16 x 2 x 0,75 7 x 0,37 20,8 0,40 25 25 312 495 REZ
20 x 2 x 0,75 7 x 0,37 23 0,40 25 25 389 610 REZ
24 x 2 x 0,75 7 x 0,37 25,1 0,40 25 25 466 725 REZ
 
2 x 2 x 1 7 x 0,43 10,9 0,40 18,5 25 53 110 REZ
4 x 2 x 1 7 x 0,43 12,6 0,40 18,5 25 101 175 REZ
5 x 2 x 1 7 x 0,43 13,6 0,40 18,5 25 125 215 REZ
6 x 2 x 1 7 x 0,43 14,7 0,40 18,5 25 149 250 REZ
8 x 2 x 1 7 x 0,43 16,7 0,40 18,5 25 197 325 REZ
10 x 2 x 1 7 x 0,43 18,3 0,40 18,5 25 245 390 REZ
12 x 2 x 1 7 x 0,43 20 0,40 18,5 25 293 465 REZ
16 x 2 x 1 7 x 0,43 22,8 0,40 18,5 25 389 600 REZ
20 x 2 x 1 7 x 0,43 25,3 0,40 18,5 25 485 740 REZ
24 x 2 x 1 7 x 0,43 27,6 0,40 18,5 25 581 880 REZ
 
2 x 2 x 1,3 7 x 0,49 12,1 0,45 14,2 40 64 130 REZ
4 x 2 x 1,3 7 x 0,49 14,2 0,45 14,2 40 123 220 REZ
5 x 2 x 1,3 7 x 0,49 15,2 0,45 14,2 40 153 260 REZ
6 x 2 x 1,3 7 x 0,49 16,6 0,45 14,2 40 183 310 REZ
8 x 2 x 1,3 7 x 0,49 18,7 0,45 14,2 40 242 390 REZ
10 x 2 x 1,3 7 x 0,49 20,7 0,45 14,2 40 32 480 REZ
12 x 2 x 1,3 7 x 0,49 22,6 0,45 14,2 40 361 575 REZ
16 x 2 x 1,3 7 x 0,49 25,8 0,45 14,2 40 480 745 REZ
20 x 2 x 1,3 7 x 0,49 28,6 0,45 14,2 40 600 920 REZ
24 x 2 x 1,3 7 x 0,49 31,2 0,45 14,2 40 719 1090 REZ
 
2 x 2 x 1,5 7 x 0,52 12,4 0,45 12,3 40 72 140 REZ
4 x 2 x 1,5 7 x 0,52 14,7 0,45 12,3 40 139 235 REZ
5 x 2 x 1,5 7 x 0,52 15,7 0,45 12,3 40 173 280 REZ
6 x 2 x 1,5 7 x 0,52 17,1 0,45 12,3 40 26 335 REZ
8 x 2 x 1,5 7 x 0,52 19,5 0,45 12,3 40 274 435 REZ
10 x 2 x 1,5 7 x 0,52 21,7 0,45 12,3 40 341 535 REZ
12 x 2 x 1,5 7 x 0,52 23,4 0,45 12,3 40 48 625 REZ
16 x 2 x 1,5 7 x 0,52 26,7 0,45 12,3 40 542 815 REZ
20 x 2 x 1,5 7 x 0,52 29,8 0,45 12,3 40 677 120 REZ
24 x 2 x 1,5 7 x 0,52 32,5 0,45 12,3 40 811 1215 REZ
TiMF
2 x 3 x 0,50 7 x 0,30 10,9 0,4 36,7 25 43 100 REZ
4 x 3 x 0,50 7 x 0,30 12,4 0,4 36,7 25 82 160 REZ
5 x 3 x 0,50 7 x 0,30 13,1 0,4 36,7 25 101 185 REZ
6 x 3 x 0,50 7 x 0,30 14,3 0,4 36,7 25 120 220 REZ
8 x 3 x 0,50 7 x 0,30 16 0,4 36,7 25 158 280 REZ
10 x 3 x 0,50 7 x 0,30 17,8 0,4 36,7 25 197 345 REZ
12 x 3 x 0,50 7 x 0,30 19,4 0,4 36,7 25 235 410 REZ
16 x 3 x 0,50 7 x 0,30 22,1 0,40 36,7 25 312 530 REZ
20 x 3 x 0,50 7 x 0,30 24,5 0,40 36,7 25 389 650 REZ
24 x 3 x 0,50 7 x 0,30 26,5 0,40 36,7 25 466 765 REZ
 
2 x 3 x 0,75 7 x 0,37 11,9 0,40 25 25 58 125 REZ
4 x 3 x 0,75 7 x 0,37 13,7 0,40 25 25 110 200 REZ
5 x 3 x 0,75 7 x 0,37 14,5 0,40 25 25 137 240 REZ
6 x 3 x 0,75 7 x 0,37 15,6 0,40 25 25 163 275 REZ
8 x 3 x 0,75 7 x 0,37 17,8 0,40 25 25 216 360 REZ
10 x 3 x 0,75 7 x 0,37 19,7 0,40 25 25 267 440 REZ
12 x 3 x 0,75 7 x 0,37 21,5 0,40 25 25 322 525 REZ
16 x 3 x 0,75 7 x 0,37 24,5 0,40 25 25 427 680 REZ
20 x 3 x 0,75 7 x 0,37 27,2 0,40 25 25 533 840 REZ
24 x 3 x 0,75 7 x 0,37 29,4 0,40 25 25 638 985 REZ
2 x 3 x 1 7 x 0,43 12,8 0,40 18,5 25 702 145 REZ
 
4 x 3 x 1 7 x 0,43 14,9 0,40 18,5 25 139 240 REZ
5 x 3 x 1 7 x 0,43 15,7 0,40 18,5 25 173 285 REZ
6 x 3 x 1 7 x 0,43 17,1 0,40 18,5 25 206 335 REZ
8 x 3 x 1 7 x 0,43 19,5 0,40 18,5 25 274 440 REZ
10 x 3 x 1 7 x 0,43 21,7 0,40 18,5 25 341 540 REZ
12 x 3 x 1 7 x 0,43 23,4 0,40 18,5 25 408 635 REZ
16 x 3 x 1 7 x 0,43 26,9 0,40 18,5 25 542 840 REZ
20 x 3 x 1 7 x 0,43 29,8 0,40 18,5 25 677 1035 REZ
24 x 3 x 1 7 x 0,43 32,5 0,40 18,5 25 811 1230 REZ
 
2 x 3 x 1,3 7 x 0,49 14,5 0,45 14,2 40 89 180 REZ
4 x 3 x 1,3 7 x 0,49 16,8 0,45 14,2 40 174 300 REZ
5 x 3 x 1,3 7 x 0,49 17,8 0,45 14,2 40 216 355 REZ
6 x 3 x 1,3 7 x 0,49 19,4 0,45 14,2 40 258 425 REZ
8 x 3 x 1,3 7 x 0,49 22,1 0,45 14,2 40 343 550 REZ
10 x 3 x 1,3 7 x 0,49 24,5 0,45 14,2 40 427 675 REZ
12 x 3 x 1,3 7 x 0,49 26,5 0,45 14,2 40 512 795 REZ
16 x 3 x 1,3 7 x 0,49 30,4 0,45 14,2 40 681 150 REZ
20 x 3 x 1,3 7 x 0,49 33,7 0,45 14,2 40 850 1290 REZ
24 x 3 x 1,3 7 x 0,49 36,7 0,45 14,2 40 1019 1535 REZ
 
2 x 3 x 1,5 7 x 0,52 15 0,45 12,3 40 101 195 REZ
4 x 3 x 1,5 7 x 0,52 17,4 0,45 12,3 40 197 325 REZ
5 x 3 x 1,5 7 x 0,52 18,4 0,45 12,3 40 245 390 REZ
6 x 3 x 1,5 7 x 0,52 20 0,45 12,3 40 292 465 REZ
8 x 3 x 1,5 7 x 0,52 22,8 0,45 12,3 40 389 65 REZ
10 x 3 x 1,5 7 x 0,52 25,3 0,45 12,3 40 485 745 REZ
12 x 3 x 1,5 7 x 0,52 27,6 0,45 12,3 40 581 885 REZ
16 x 3 x 1,5 7 x 0,52 31,5 0,45 12,3 40 773 1155 REZ
20 x 3 x 1,5 7 x 0,52 34,9 0,45 12,3 40 965 1420 REZ
24 x 3 x 1,5 7 x 0,52 38,3 0,45 12,3 40 1157 1710 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi




Proizvodi