YSLY

Signalni fleksibilni kabel izoliran i oplašten PVC-om

alt. nazivi: YSLY-JZ
YSLY-OZ
YSLY-JB
YSLY-OB

YSLY
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Fleksibilni signalni kabel koji se upotrebljava za nadzor i upravljanje statičnih ili mobilnih uređaja, u industriji, električnim postrojenjima ili uredima. Lagan je i relativno tanak, otporan je na srednja mehanička opterećenja, upotrebljava se za fiksne ili ograničeno pomične instalacije (ne stalno pomične) bez naprezanja. Instalira se unutar suhih ili vlažnih prostorija, a vani samo uz zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Nije za polaganje u zemlju ili pod vodu.

DIN VDE 0245


Datasheet YSLY

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič, finožični použeni, klase 5 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: PVC smjesa TI2 prema HD 21.1 / DIN VDE 0281 ili YI2 prema VDE 0207.4, sa žuto-zelenom žilom, uvijek u vanjskom sloju (≥3 žile) ili bez žuto-zelene žile, žile použene u slojevima
označavanje žila: (prema DIN VDE 0293) crne numerirane, žile použene u slojevima
Plašt: PVC smjesa TM2 prema HD 21.1 / DIN VDE 0281 ili YM2 prema VDE 0207.5
boja plašta: siva (RAL 7001)
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
Nazivni napon: Uo /U = 300/500 V
Ispitni napon: min. 4000 V
Otpornost izolacije: min. 20 MΩ x km
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
fiksno položen: 4D
pri upotrebi sa savijanjem: 15D
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1


Presjek vodiča Konstrukcija vodiča Debljina izolacije Otpor vodiča na 20 °C
nazivno nazivno nazivno maks.
mm² n x mm mm Ω/km
0,5 16 x 0,20 0,4 39
0,75 24 x 0,20 0,4 26
1 32 x 0,20 0,4 19,50
1,5 30 x 0,25 0,5 13,30
2,5 50 x 0,25 0,7 7,98
4 56 x 0,30 0,8 4,95
6 84 x 0,30 0,8 3,30
10 80 x 0,40 1 1,91
16 128 x 0,40 1 1,21

Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Vanjski promjer Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  približno približno
N x mm² mm kg/km kg/km  
2 x 0,5 4,8 9,6 35 REZ
3 x 0,5 5,1 14,4 41 REZ
4 x 0,5 5,5 19,2 49 REZ
5 x 0,5 6,2 24 60 REZ
7 x 0,5 6,7 33,6 77 REZ
10 x 0,5 8,5 48 101 REZ
12 x 0,5 9,1 57,6 125 REZ
14 x 0,5 9,5 67,2 131 REZ
16 x 0,5 10,3 76,8 151 REZ
18 x 0,5 10,7 86,4 182 REZ
21 x 0,5 11,2 100,8 215 REZ
25 x 0,5 12,6 120 252 REZ
30 x 0,5 13,3 144 304 REZ
34 x 0,5 13,8 163,2 330 REZ
40 x 0,5 15,4 192 400 REZ
42 x 0,5 15,6 201,6 405 REZ
50 x 0,5 17,2 240 490 REZ
61 x 0,5 18,5 292,8 538 REZ
 
2 x 0,75 5,2 14,4 42 REZ
3 x 0,75 5,5 21,6 51 REZ
4 x 0,75 6,2 28,8 63 REZ
5 x 0,75 6,7 36 78 REZ
6 x 0,75 7,3 43,2 85 REZ
7 x 0,75 7,5 50,4 95 REZ
8 x 0,75 8 57,6 16 REZ
9 x 0,75 9,4 64,8 137 REZ
10 x 0,75 9,6 72 150 REZ
12 x 0,75 9,8 86,4 165 REZ
14 x 0,75 10,8 100,8 174 REZ
16 x 0,75 11,1 115,2 195 REZ
18 x 0,75 11,9 129,6 240 REZ
21 x 0,75 12,5 151,2 288 REZ
25 x 0,75 14 180 330 REZ
30 x 0,75 15,3 216 345 REZ
34 x 0,75 16,3 244,8 435 REZ
42 x 0,75 17,8 302,4 562 REZ
50 x 0,75 19,1 360 630 REZ
61 x 0,75 20,7 439,2 770 REZ
 
2 x 1 5,6 19,2 52 REZ
3 x 1 6,1 28,8 65 REZ
4 x 1 6,7 38,4 78 REZ
5 x 1 7,5 48 95 REZ
6 x 1 7,9 57,6 12 REZ
7 x 1 8,1 67,2 120 REZ
8 x 1 9,5 76,8 149 REZ
9 x 1 10 86,4 164 REZ
10 x 1 10,2 96 180 REZ
12 x 1 10,9 115,2 235 REZ
14 x 1 11,2 134,4 238 REZ
16 x 1 11,9 153,6 266 REZ
18 x 1 12,9 172,8 298 REZ
21 x 1 13,8 201,6 366 REZ
25 x 1 15,4 240 400 REZ
30 x 1 16,5 288 421 REZ
34 x 1 17,9 326,4 535 REZ
36 x 1 18,5 345,6 578 REZ
42 x 1 19,5 403,2 706 REZ
50 x 1 21 480 775 REZ
61 x 1 22,7 585,6 980 REZ
 
2 x 1,5 6,4 28,8 65 REZ
3 x 1,5 6,8 43,2 80 REZ
4 x 1,5 7,6 57,6 12 REZ
5 x 1,5 8,3 72 125 REZ
6 x 1,5 8,5 86,4 129 REZ
7 x 1,5 9,2 100,8 166 REZ
8 x 1,5 9,7 115,2 197 REZ
9 x 1,5 11,4 129,6 221 REZ
10 x 1,5 11,6 144 243 REZ
12 x 1,5 12,4 172,8 272 REZ
14 x 1,5 12,7 201,6 323 REZ
16 x 1,5 13,4 230,4 361 REZ
18 x 1,5 14,8 259,2 402 REZ
21 x 1,5 15,6 32,4 484 REZ
25 x 1,5 17,6 360 555 REZ
34 x 1,5 20,2 489,6 750 REZ
42 x 1,5 22,2 604,8 944 REZ
50 x 1,5 23,8 720 1110 REZ
61 x 1,5 25,8 878,4 1300 REZ
 
2 x 2,5 7,6 48 99 REZ
3 x 2,5 8,3 72 128 REZ
4 x 2,5 9 96 159 REZ
5 x 2,5 10,1 120 199 REZ
7 x 2,5 11,2 168 258 REZ
10 x 2,5 13 240 310 REZ
12 x 2,5 15 288 361 REZ
14 x 2,5 15,8 336 414 REZ
16 x 2,5 17 384 467 REZ
18 x 2,5 18 432 519 REZ
21 x 2,5 20 504 602 REZ
25 x 2,5 21,4 600 841 REZ
34 x 2,5 25 816 1180 REZ
42 x 2,5 26,4 1008 1340 REZ
50 x 2,5 29,4 1200 1754 REZ
 
2 x 4 8,6 76,8 127 REZ
3 x 4 10 115,2 169 REZ
4 x 4 11 153,6 242 REZ
5 x 4 12,5 192 302 REZ
7 x 4 13,4 268,8 407 REZ
12 x 4 18,1 460,8 660 REZ
 
2 x 6 10 115,2 179 REZ
3 x 6 11,5 172,8 267 REZ
4 x 6 13 230,4 340 REZ
5 x 6 14 288 424 REZ
7 x 6 16 403,2 600 REZ
 
2 x 10 13,4 192 314 REZ
3 x 10 15 288 465 REZ
4 x 10 17 384 577 REZ
5 x 10 18,5 480 717 REZ
7 x 10 20 672 968 REZ
 
2 x 16 15,8 307,2 416 REZ
3 x 16 19 460,8 825 REZ
4 x 16 21 614,4 1022 REZ
5 x 16 22,5 768 1370 REZ
7 x 16 24,1 1075,2 1779 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi




Proizvodi