RE-2Y(St)YRY-PiMF / -TiMF

Instrumentacijski kabel izoliran PE-om, sa zajedničkim i pojedinačnim zaslonom oko parica / trojki, oplašten PVC-om s armaturom od čeličnih žica

IES oznaka: EP90

RE-2Y(St)YRY-PiMF / -TiMF
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Kabel sa zaslonom koji štiti od elektromagnetskih impulsa, za pouzdan i brz (do 200 kB/s) prijenos analognih i digitalnih signala, pogodan za fiksne i pomične instalacije u sustavima procesne kontrole i obrade podataka, najčešće u kemijskim i petrokemijskim industrijskim postrojenjima i elektranama. Niske vrijednosti gušenja signala i nizak radni kapacitet omogućuju prijenos signala na veliku udaljenost. Zaslon oko svake parice/trojke osigurava visoko prigušenje preslušavanja. Ojačanje od čeličnih žica osigurava otpornost na mehanička oštećenja. Postavlja se u suhim i vlažnim prostorijama, može se postavljati i vani, na zraku ili u zemlju. Nije predviđen za napajanje.

EN 50288-7
DIN VDE 819-7


Datasheet RE-2Y(St)YRY-PiMF/-TiMF

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli vodič, višežični použeni, klase 2 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
Izolacija: izvedba 2Y - PE-smjesa prema EN 50290-2-23; izvedba 2X - PE-X (umreženi polietilen) smjesa prema EN 50290-2-29, vodiči su uvijeni u parice (PiMF) ili trojke (TiMF), použene u slojevima
označavanje žila bojom:
a-žila: crna
b-žila: bijela s crnim brojevima 1|1, 2|2,..
samo kod trojki: c-žila crvena
Zaslon svake parice/trojke: aluminij-laminirana poliesterska traka i bakreni kontaktni višežični vodič nazivnog presjeka 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm) ili puni vodič 0,60 mm
Separator: prozirna plastična folija (oko svake parice/trojke i oko svih vodiča, ispod zaslona)
Zajednički elektrostatički zaslon: aluminij-laminirana poliesterska traka i bakreni kontaktni višežični vodič nazivnog presjeka 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm) ili puni vodič 0,60 mm
Armatura: pocinčane okrugle čelične žice, prema EN 10257-1
Unutarnji i vanjski plašt: prema EN 50290-2-22: izvedba 2Y - PVC-smjesa; izvedba 2X - PVC-smjesa za 90 °C
boja plašta: plava (RAL 5015) ili crna
Temperaturni uvijeti:  
pri polaganju:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni(izvedba 2Y): -30 °C do +70 °C
fiksno ugrađeni (izvedba 2X): -30 °C do +90 °C
Nazivni napon: 300 V
Ispitni napon:  
žila - žila: 1500 V
žila - zaslon: 1500 V
Otpornost izolacije: min. 5 GΩ x km
Radni kapacitet (pri 1 kHz): maks. 120 pF/m
Induktivitet: 0,75 mH/km
Prigušenje preslušavanja (pri 60 kHz): min. 1,02 dB/km
Min. unutarnji polumjer savijanja: 10D
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1



Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Otpor vodiča pri 20 °C Omjer L/R Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno približno nazivno maks. maks.   približno  
N x mm² n x mm mm mm Ω/km µH/Ω kg/km kg/km  
PiMF
2 x 2 x 0,50 7 x 0,30 13,7 0,40 36,7 25 34 300 REZ
4 x 2 x 0,50 7 x 0,30 15,1 0,40 36,7 25 62 370 REZ
5 x 2 x 0,50 7 x 0,30 16 0,40 36,7 25 77 414 REZ
6 x 2 x 0,50 7 x 0,30 16,8 0,40 36,7 25 91 454 REZ
8 x 2 x 0,50 7 x 0,30 18,3 0,40 36,7 25 120 535 REZ
10 x 2 x 0,50 7 x 0,30 19,8 0,40 36,7 25 149 615 REZ
12 x 2 x 0,50 7 x 0,30 21,7 0,40 36,7 25 178 790 REZ
16 x 2 x 0,50 7 x 0,30 24 0,40 36,7 25 235 940 REZ
20 x 2 x 0,50 7 x 0,30 25,9 0,40 36,7 25 293 1075 REZ
24 x 2 x 0,50 7 x 0,30 27,7 0,40 36,7 25 350 1220 REZ
 
2 x 2 x 0,75 7 x 0,37 14,5 0,40 25 25 43 330 REZ
4 x 2 x 0,75 7 x 0,37 16,2 0,40 25 25 82 425 REZ
5 x 2 x 0,75 7 x 0,37 17 0,40 25 25 101 470 REZ
6 x 2 x 0,75 7 x 0,37 18 0,40 25 25 120 520 REZ
8 x 2 x 0,75 7 x 0,37 20,5 0,40 25 25 158 720 REZ
10 x 2 x 0,75 7 x 0,37 22 0,40 25 25 197 815 REZ
12 x 2 x 0,75 7 x 0,37 23,5 0,40 25 25 235 915 REZ
16 x 2 x 0,75 7 x 0,37 25,9 0,40 25 25 312 1090 REZ
20 x 2 x 0,75 7 x 0,37 28,1 0,40 25 25 389 1265 REZ
24 x 2 x 0,75 7 x 0,37 30,6 0,40 25 25 466 1470 REZ
 
2 x 2 x 1 7 x 0,43 15,3 0,40 18,5 25 53 365 REZ
4 x 2 x 1 7 x 0,43 17,2 0,40 18,5 25 101 475 REZ
5 x 2 x 1 7 x 0,43 18 0,40 18,5 25 125 525 REZ
6 x 2 x 1 7 x 0,43 20 0,40 18,5 25 149 685 REZ
8 x 2 x 1 7 x 0,43 21,8 0,40 18,5 25 197 805 REZ
10 x 2 x 1 7 x 0,43 23,6 0,40 18,5 25 245 930 REZ
12 x 2 x 1 7 x 0,43 25,1 0,40 18,5 25 293 1035 REZ
16 x 2 x 1 7 x 0,43 27,9 0,40 18,5 25 389 1255 REZ
20 x 2 x 1 7 x 0,43 31,5 0,40 18,5 25 485 1655 REZ
24 x 2 x 1 7 x 0,43 33,6 0,40 18,5 25 581 1860 REZ
 
2 x 2 x 1,3 7 x 0,49 16,7 0,45 14,2 40 64 415 REZ
4 x 2 x 1,3 7 x 0,49 18,6 0,45 14,2 40 123 540 REZ
5 x 2 x 1,3 7 x 0,49 20,5 0,45 14,2 40 153 710 REZ
6 x 2 x 1,3 7 x 0,49 21,7 0,45 14,2 40 183 790 REZ
8 x 2 x 1,3 7 x 0,49 24 0,45 14,2 40 242 940 REZ
10 x 2 x 1,3 7 x 0,49 25,8 0,45 14,2 40 302 1075 REZ
12 x 2 x 1,3 7 x 0,49 27,7 0,45 14,2 40 361 1220 REZ
16 x 2 x 1,3 7 x 0,49 31,6 0,45 14,2 40 480 1640 REZ
20 x 2 x 1,3 7 x 0,49 34,8 0,45 14,2 40 600 1945 REZ
24 x 2 x 1,3 7 x 0,49 37,2 0,45 14,2 40 719 2190 REZ
 
2 x 2 x 1,5 7 x 0,52 17 0,45 12,3 40 72 435 REZ
4 x 2 x 1,5 7 x 0,52 19,1 0,45 12,3 40 139 570 REZ
5 x 2 x 1,5 7 x 0,52 20,3 0,45 12,3 40 173 650 REZ
6 x 2 x 1,5 7 x 0,52 22,2 0,45 12,3 40 206 830 REZ
8 x 2 x 1,5 7 x 0,52 24,6 0,45 12,3 40 274 995 REZ
10 x 2 x 1,5 7 x 0,52 26,8 0,45 12,3 40 341 1150 REZ
12 x 2 x 1,5 7 x 0,52 28,5 0,45 12,3 40 408 1295 REZ
16 x 2 x 1,5 7 x 0,52 32,9 0,45 12,3 40 542 1780 REZ
20 x 2 x 1,5 7 x 0,52 35,8 0,45 12,3 40 677 2070 REZ
24 x 2 x 1,5 7 x 0,52 38,5 0,45 12,3 40 811 2355 REZ
TiMF
2 x 3 x 0,50 7 x 0,30 15,3 0,4 36,7 25 43 355 REZ
4 x 3 x 0,50 7 x 0,30 17 0,4 36,7 25 82 450 REZ
5 x 3 x 0,50 7 x 0,30 17,7 0,4 36,7 25 101 495 REZ
6 x 3 x 0,50 7 x 0,30 18,7 0,4 36,7 25 120 545 REZ
8 x 3 x 0,50 7 x 0,30 21,3 0,4 36,7 25 158 755 REZ
10 x 3 x 0,50 7 x 0,30 23,1 0,4 36,7 25 197 870 REZ
12 x 3 x 0,50 7 x 0,30 24,5 0,4 36,7 25 235 965 REZ
16 x 3 x 0,50 7 x 0,30 27,2 0,40 36,7 25 312 1160 REZ
20 x 3 x 0,50 7 x 0,30 29,8 0,40 36,7 25 389 1370 REZ
24 x 3 x 0,50 7 x 0,30 32,7 0,40 36,7 25 466 1720 REZ
 
2 x 3 x 0,75 7 x 0,37 16,5 0,40 25 25 58 45 REZ
4 x 3 x 0,75 7 x 0,37 18,1 0,40 25 25 110 515 REZ
5 x 3 x 0,75 7 x 0,37 18,9 0,40 25 25 137 570 REZ
6 x 3 x 0,75 7 x 0,37 20,2 0,40 25 25 163 640 REZ
8 x 3 x 0,75 7 x 0,37 22,9 0,40 25 25 216 875 REZ
10 x 3 x 0,75 7 x 0,37 24,6 0,40 25 25 267 995 REZ
12 x 3 x 0,75 7 x 0,37 26,4 0,40 25 25 322 1125 REZ
16 x 3 x 0,75 7 x 0,37 29,4 0,40 25 25 427 1365 REZ
20 x 3 x 0,75 7 x 0,37 33,2 0,40 25 25 533 1800 REZ
24 x 3 x 0,75 7 x 0,37 35,6 0,40 25 25 638 2040 REZ
 
2 x 3 x 1 7 x 0,43 17,4 0,40 18,5 25 72 450 REZ
4 x 3 x 1 7 x 0,43 19,5 0,40 18,5 25 139 585 REZ
5 x 3 x 1 7 x 0,43 21 0,40 18,5 25 173 755 REZ
6 x 3 x 1 7 x 0,43 22,2 0,40 18,5 25 206 835 REZ
8 x 3 x 1 7 x 0,43 24,6 0,40 18,5 25 274 1000 REZ
10 x 3 x 1 7 x 0,43 26,8 0,40 18,5 25 341 1160 REZ
12 x 3 x 1 7 x 0,43 28,5 0,40 18,5 25 408 1300 REZ
16 x 3 x 1 7 x 0,43 32,9 0,40 18,5 25 542 1790 REZ
 
4 x 3 x 1,3 7 x 0,49 21,9 0,45 14,2 40 174 785 REZ
10 x 3 x 1,3 7 x 0,49 29,8 0,45 14,2 40 427 1390 REZ
12 x 3 x 1,3 7 x 0,49 32,7 0,45 14,2 40 512 1750 REZ
16 x 3 x 1,3 7 x 0,49 36,4 0,45 14,2 40 681 2120 REZ
20 x 3 x 1,3 7 x 0,49 40,1 0,45 14,2 40 850 2520 REZ
24 x 3 x 1,3 7 x 0,49 43,9 0,45 14,2 40 1019 3135 REZ
 
2 x 3 x 1,5 7 x 0,52 19,6 0,45 12,3 40 101 545 REZ
4 x 3 x 1,5 7 x 0,52 22,5 0,45 12,3 40 197 830 REZ
5 x 3 x 1,5 7 x 0,52 23,7 0,45 12,3 40 245 935 REZ
6 x 3 x 1,5 7 x 0,52 25,1 0,45 12,3 40 292 140 REZ
8 x 3 x 1,5 7 x 0,52 27,9 0,45 12,3 40 389 1255 REZ
10 x 3 x 1,5 7 x 0,52 31,5 0,45 12,3 40 485 1660 REZ
12 x 3 x 1,5 7 x 0,52 33,6 0,45 12,3 40 581 1860 REZ
16 x 3 x 1,5 7 x 0,52 37,5 0,45 12,3 40 773 2265 REZ
20 x 3 x 1,5 7 x 0,52 42,3 0,45 12,3 40 965 2970 REZ
24 x 3 x 1,5 7 x 0,52 45,3 0,45 12,3 40 1157 3350 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi




Proizvodi