FG16OR16Energetski i signalni 0,6/1 kV fleksibilni kabel izoliran tvrdom EPM- gumom i oplašten PVC-om, sa smanjenom emisijom korozivnih plinova |
FG16OR16 - višežilni FG16R16 - jednožilni |
Primjena |
Norme |
|
Energetski distribucijski i signalni kabel za statičnu upotrebu u vanjskim i unutrašnjim prostorima, pod zemljom, u vodi, u kabelskim kanalima, u uvjetima gdje kabel nije izložen sustavnom mehaničkom naprezanju niti jačem vlačnom istezanju. Upotrebljava se u industrijskim pogonima ili kućnim instalacijama, gdje se očekuju viša strujna i termička opterećenja (radna temperatura vodiča do 90 °C), gdje je potrebna veća fleskibilnost i bolja otpornost na gorenje. Kabel je obuhvaćen HRN EN 50575:2014+HRN EN 50575/A1:2016 normom te je sukladan uredbi (EU) br. 305/2011 o građevnim proizvodima. Spada u razred CPRa Cca-s3,d1,a3. |
IEC 60502-1 |
FG16OR16 328.09 Kb |
Konstrukcija |
Tehnički podaci |
Vodič: | bakreni finožični vodič, klase 5, prema CEI EN 60228 | |
Izolacija: | tvrda EPM guma (= HEPR, hard ethylene-propylene-rubber), kvalitete G16, žile koncentrično použene i označene bojom prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308, sa ili bez zaštitnog žuto-zelenog vodiča | |
Ispuna: | termoplastična smjesa, vatrootporna sa smanjenom emisijom korozivnih plinova, ne apsorbira vlagu | |
Plašt: | antiabrazivna PVC smjesa, tip R16, vatrootporna sa smanjenom emisijom korozivnih plinova, sa smanjenom propusnošću vode | |
boja plašta: | svjetlosiva (RAL 7035) | |
Označavanje žila bojom: | HRN HD 308 S2 / CEI UNEL 00722 | |
Temperaturni uvijeti: | |
min. temp. kabela pri savijanju: |
0 °C |
fiksno ugrađeni: | -25 °C do +70 °C |
maks. radna temp. na vodiču: |
90 °C |
kod kratkog spoja maks. 5 s: | do 250 °C |
Nazivni napon: | Uο/U = 0,6/1 kV |
Ispitni napon: | 4 kV |
Maks. sila naprezanja: | 15 N/mm² |
Otpornost prema gorenju: | |
CPR razred: | Cca-s3,d1,a3 |
Min. unutarnji polumjer savijanja: | |
energetski: | 4D |
signalni: | 6D |
Dimenzije - broj žila x presjek vodiča | Vanjski promjer | Promjer vodiča | Debljina izolacije | Otpor vodiča pri 20 °C | Strujno opterećenje (30 °C u zraku u cijevi) | Strujno opterećenje (20 ° u zemlji)** | Težina kabela | Pakovanje* |
nazivno | približno | nazivno | nazivno | maks. | nazivno | nazivno | prib. | |
N x mm² | mm | mm | mm | Ω/km | A | A | kg/km | |
Energetski FG16R16 | ||||||||
1 x 6 | 9,9 | 3,4 | 0,7 | 3,3 | 48 | 44 | 101 | REZ |
1 x 10 | 10,9 | 4,4 | 0,7 | 1,91 | 66 | 59 | 152 | REZ |
1 x 16 | 11,4 | 5,7 | 0,7 | 1,21 | 88 | 77 | 211 | REZ |
1 x 25 | 13,2 | 6,9 | 0,9 | 0,78 | 117 | 100 | 301 | REZ |
1 x 35 | 14,6 | 8,1 | 0,9 | 0,554 | 144 | 121 | 396 | REZ |
1 x 50 | 16,4 | 9,8 | 1 | 0,386 | 175 | 150 | 556 | REZ |
1 x 70 | 17,3 | 11,6 | 1,1 | 0,272 | 222 | 184 | 761 | REZ |
1 x 95 | 20,4 | 13,3 | 1,1 | 0,206 | 269 | 217 | 991 | REZ |
1 x 120 | 22,4 | 15,1 | 1,2 | 0,161 | 312 | 259 | 1219 | REZ |
1 x 150 | 24,8 | 16,8 | 1,4 | 0,129 | 355 | 287 | 1517 | REZ |
1 x 185 | 27,2 | 18,6 | 1,6 | 0,106 | 417 | 323 | 1821 | REZ |
1 x 240 | 30,4 | 21,4 | 1,7 | 0,0801 | 490 | 379 | 2366 | REZ |
1 x 300 | 33 | 23,9 | 1,8 | 0,0641 | - | 429 | 2947 | REZ |
1 x 400 | 37,7 | 27,5 | 2 | 0,0486 | - | 541 | 3870 | REZ |
Energetski FG16OR16 | ||||||||
2 x 1,5 | 12 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 22 | 23 | 125 | REZ |
2 x 2,5 | 13 | 2 | 0,7 | 7,98 | 30 | 30 | 151 | REZ |
2 x 4 | 14,2 | 2,6 | 0,7 | 4,95 | 40 | 39 | 207 | REZ |
2 x 6 | 15,4 | 3,4 | 0,7 | 3,3 | 51 | 49 | 256 | REZ |
2 x 10 | 17,3 | 4,4 | 0,7 | 1,91 | 66 | 69 | 395 | REZ |
2 x 16 | 19,4 | 5,7 | 0,7 | 1,21 | 91 | 86 | 576 | REZ |
2 x 25 | 23 | 6,9 | 0,9 | 0,78 | 119 | 111 | 806 | REZ |
2 x 35 | 25,7 | 8,1 | 0,9 | 0,554 | 146 | 136 | 1052 | REZ |
2 x 50 | 29,3 | 9,8 | 1 | 0,386 | 175 | 168 | 1465 | REZ |
2 x 70 | 33,1 | 11,6 | 1,1 | 0,272 | 221 | 207 | 2044 | REZ |
2 x 95 | 37,4 | 13,3 | 1,1 | 0,206 | 265 | 245 | 2917 | REZ |
2 x 120 | 41,5 | 15,1 | 1,2 | 0,161 | 305 | 284 | 3678 | REZ |
2 x 150*** | 46,1 | 16,8 | 1,4 | 0,129 | - | 324 | 4028 | REZ |
2 x 185*** | 48,8 | 18,6 | 1,6 | 0,106 | - | - | 4500 | REZ |
2 x 240*** | 57,7 | 21,4 | 1,7 | 0,0801 | - | - | 5852 | REZ |
3 x 1,5 | 12,5 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 19,5 | 19 | 139 | REZ |
3 x 2,5 | 13,6 | 2 | 0,7 | 7,98 | 26 | 25 | 185 | REZ |
3 x 4 | 14,9 | 2,6 | 0,7 | 4,95 | 35 | 32 | 246 | REZ |
3 x 6 | 16,2 | 3,4 | 0,7 | 3,3 | 44 | 41 | 313 | REZ |
3 x 10 | 18,2 | 4,4 | 0,7 | 1,91 | 60 | 55 | 503 | REZ |
3 x 16 | 20,6 | 5,7 | 0,7 | 1,21 | 80 | 72 | 609 | REZ |
3 x 25 | 24,5 | 6,9 | 0,9 | 0,78 | 105 | 93 | 991 | REZ |
3 x 35 | 27,3 | 8,1 | 0,9 | 0,554 | 128 | 114 | 1370 | REZ |
3 x 50 | 31,2 | 9,8 | 1 | 0,386 | 154 | 141 | 1941 | REZ |
3 x 70 | 35,6 | 11,6 | 1,1 | 0,272 | 194 | 174 | 2680 | REZ |
3 x 95 | 40,4 | 13,3 | 1,1 | 0,206 | 233 | 206 | 3487 | REZ |
3 x 120 | 44,4 | 15,1 | 1,2 | 0,161 | 268 | 238 | 4406 | REZ |
3 x 150 | 49,5 | 16,8 | 1,4 | 0,129 | 300 | 272 | 5440 | REZ |
3 x 185 | 55,2 | 18,6 | 1,6 | 0,106 | 340 | 306 | 6750 | REZ |
3 x 240 | 61,9 | 21,4 | 1,7 | 0,0801 | 398 | 360 | 8778 | REZ |
3 x 300 | 68 | 22,5 | 1,8 | 0,0641 | - | 429 | 11000 | REZ |
3 x 35 + 1x25 | 29,2 | 8,1 | 0,9 | 0,554 | 130 | 114 | 1611 | REZ |
3 x 50 + 1x25 | 32,4 | 9,8 | 1 | 0,386 | 155 | 141 | 2142 | REZ |
3 x 70 + 1x35 | 37 | 11,6 | 1,1 | 0,272 | 194 | 174 | 3037 | REZ |
3 x 95 + 1x50 | 42 | 13,3 | 1,1 | 0,206 | 235 | 206 | 4047 | REZ |
3 x 120 + 1x70 | 46,9 | 15,1 | 1,2 | 0,161 | 267 | 238 | 5327 | REZ |
3 x 150 + 1x95 | 52,5 | 16,8 | 1,4 | 0,129 | - | 272 | 6635 | REZ |
3 x 185 + 1x95 | 57,3 | 18,6 | 1,6 | 0,106 | - | 306 | 7833 | REZ |
3 x 240 + 1x150 | 65,5 | 21,4 | 1,7 | 0,0801 | - | 360 | 10476 | REZ |
3 x 300 + 1x150 | 70,8 | 22,5 | 1,8 | 0,0641 | - | 429 | 12000 | REZ |
4 x 1,5 | 13,4 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 19,5 | 19 | 171 | REZ |
4 x 2,5 | 14,6 | 2 | 0,7 | 7,98 | 26 | 25 | 222 | REZ |
4 x 4 | 16 | 2,6 | 0,7 | 4,95 | 35 | 32 | 297 | REZ |
4 x 6 | 17,5 | 3,4 | 0,7 | 3,3 | 44 | 41 | 392 | REZ |
4 x 10 | 19,8 | 4,4 | 0,7 | 1,91 | 60 | 55 | 611 | REZ |
4 x 16 | 22,4 | 5,7 | 0,7 | 1,21 | 80 | 72 | 886 | REZ |
4 x 25 | 26,8 | 6,9 | 0,9 | 0,78 | 105 | 93 | 1255 | REZ |
4 x 35*** | - | 8,1 | 0,9 | 0,554 | 130 | 114 | 1826 | REZ |
4 x 50*** | - | 9,8 | 1 | 0,386 | 155 | 141 | 2588 | REZ |
4 x 70*** | - | 11,6 | 1,1 | 0,272 | 194 | 174 | 3573 | REZ |
4 x 95*** | - | 13,3 | 1,1 | 0,206 | 235 | 206 | 4649 | REZ |
5 G 1,5 | 14,4 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 14 | 19 | 204 | REZ |
5 G 2,5 | 15,6 | 2 | 0,7 | 7,98 | 26 | 21 | 266 | REZ |
5 G 4 | 17,3 | 2,6 | 0,7 | 4,95 | 35 | 32 | 361 | REZ |
5 G 6 | 18,9 | 3,4 | 0,7 | 3,3 | 44 | 41 | 471 | REZ |
5 G 10 | 21,5 | 4,4 | 0,7 | 1,91 | 60 | 55 | 756 | REZ |
5 G 16 | 24,4 | 5,7 | 0,7 | 1,21 | 80 | 72 | 1119 | REZ |
5 G 25 | 29,3 | 6,9 | 0,9 | 0,78 | 105 | 93 | 1597 | REZ |
5 G 35 | 32,8 | 8,1 | 0,9 | 0,554 | 130 | 114 | 2140 | REZ |
5 G 50 | 38,2 | 9,8 | 1 | 0,386 | 155 | 141 | 3004 | REZ |
5 G 70*** | 44,6 | 11,6 | 1,1 | 0,272 | 194 | 174 | 4466 | REZ |
5 G 95*** | 49,3 | 13,3 | 1,1 | 0,206 | 235 | 206 | 5811 | REZ |
5 G 120*** | 55 | 15,5 | 1,2 | 0,161 | 267 | 238 | 7343 | REZ |
Signalni FG16OR16 | ||||||||
7 x 1,5 | 15,4 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 11,5 | 16 | 247 | REZ |
10 x 1,5 | 18,7 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 11,5 | 16 | 353 | REZ |
12 x 1,5 | 19,3 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 9,5 | 12,5 | 380 | REZ |
16 x 1,5 | 21,1 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 9,5 | 19 | 549 | REZ |
19 x 1,5 | 22,1 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 8 | 19 | 612 | REZ |
24 x 1,5 | 25,4 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 8 | 19 | 733 | REZ |
7 x 2,5 | 16,8 | 2 | 0,7 | 7,98 | 15,5 | 21 | 343 | REZ |
10 x 2,5 | 20,6 | 2 | 0,7 | 7,98 | 15,5 | 24 | 492 | REZ |
12 x 2,5 | 21,3 | 2 | 0,7 | 7,98 | 12 | 25 | 537 | REZ |
16 x 2,5 | 23,3 | 2 | 0,7 | 7,98 | 12 | 25 | 848 | REZ |
19 x 2,5 | 24,5 | 2 | 0,7 | 7,98 | 10,5 | 25 | 1049 | REZ |
24 x 2,5 | 28,3 | 2 | 0,7 | 1,98 | 10,5 | 25 | 1140 | REZ |
*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu
**) Kabeli sa tri, četiri, pet i više žila mogu biti proizvedeni sa zaštitnim ž-z vodičem. Strujno opterećenje za jednožilie kabele je izračunato na 3 tijesno položena kabela, dvožilni kabeli sa dva vodiča pod naponom, trožilni kabeli sa tri vodiča pod naponom. Vanjski promjeri su približne vrijednosti, sa maksimalnom tolerancijom od ±3%.
***) Strujna opterećenja na 20 °C prema UNEL 35026 i standardom za podzemno polaganje CEI 64-8-61 (temperatura zemlje=20 °C, dubina=0,8m, specifična toplina tla 1,5 Km/W) *Navedeni kabeli se pojavljuju u UNEL tablicama, ali nisu u sklopu IMQ EFP certifikata, ali su sukladni uredbi (EU) br. 305/2011 o građevnim proizvodima (CPR).