NYBY

Energetski i signalni 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, armiran čeličnom trakom

JUS oznaka:PP41

NYBY
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Energetski distribucijski kabel za statičnu upotrebu najčešće pod zemljom, mogu se koristiti u vodi, unutar objekata, u kabelskim kanalima, u betonu. Upotrebljava se u elektranama, trafostanicama, industrijskim pogonima, gradskim mrežama i drugim električnim postrojenjima. Koristi se u uvjetima gdje je potrebna zaštita od težih mehaničkih oštećenja, ali gdje kabeli nisu izloženi jačem vlačnom istezanju.

HRN HD 603 S1
IEC 60502-1
DIN VDE 0276 dio 603

više od 5 vodiča:
HRN HD 627 S1
DIN VDE 0276-627


Datasheet NYBY 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: Cu, klase 1 ili 2 prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295
klase 1: puni, okrugli (RE)
klase 2: višežični použeni, okrugli (RM) ili sektorski (SM), višežični iznad 50 mm² su zbijeni
Izolacija: PVC smjesa, žile koncentrično použene i označene bojom prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308, bez zaštitnog žuto-zelenog vodiča
Ispuna: brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina ili omotane termoplastične vrpce
Armatura: dvije galvanizirane čelične trake
Plašt: PVC smjesa
boja plašta: crna
Izvedba.jpg
 
Označavanje žila bojom: HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308
NYMboja.jpg
Temperaturni uvijeti:  
pri upotrebi:
-5 °C do +50 °C
fiksno ugrađeni: -30 °C do +70 °C
kod kratkog spoja maks. 5 s: do 160 °C
Nazivni napon: Uο/U = 0,6/1 kV
Ispitni napon: 4 kV
Maks. sila naprezanja: 50 N/mm²
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
Min. unutarnji polumjer savijanja:  
jednožilni: 15D
višežilni: 12D


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča Izvedba Konstrukcija pojedinog vodiča Vanjski promjer Debljina izolacije Debljina plašta Otpor vodiča pri 20 °C Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
    nazivno približno nazivno nazivno maks.   približno  
N x mm²   n x mm mm mm mm Ω/km kg/km kg/km  
Energetski NYBY-J, NYBY-O
2 x 1,5 RE 1 x 1,37 12,9 0,8 1,8 12,1 28,8 286 REZ
2 x 2,5 RE 1 x 1,74 13,7 0,8 1,8 7,41 48 423 REZ
2 x 4 RE 1 x 2,2 15,3 1 1,8 4,61 76,8 420 REZ
2 x 6 RE 1 x 2,7 16,3 1 1,8 3,08 115,2 493 REZ
2 x 10 RM 7 x 1,34 18,7 1 1,8 1,83 192 668 REZ
2 x 16 RM 7 x 1,70 20,9 1 1,8 1,15 307,2 873 REZ
2 x 25 RM 7 x 2,20 23,5 1,2 1,8 0,727 480 1201 REZ
2 x 35 RM 7 x 2,55 25,7 1,2 1,8 0,524 672 1480 REZ
2 x 50 RM 7 x 3,00 28,7 1,4 1,8 0,387 960 1881 REZ
2 x 70 RM 13 x 2,70 32,3 1,4 1,9 0,268 1344 2478 REZ
2 x 95 RM 17 x 2,70 37,9 1,6 2,1 0,193 1824 3378 REZ
2 x 120 RM 18 x 3,00 40,9 1,6 2,2 0,153 2304 4167 REZ
2 x 150 RM 22 x 3,00 44,9 1,8 2,3 0,124 2880 5091 REZ
2 x 185 RM 32 x 2,70 50,5 2 2,4 0,0991 3552 6272 REZ
2 x 240 RM 36 x 3,00 56,7 2,2 2,6 0,0754 4608 7945 REZ
2 x 300 RM 45 x 3,00 61,9 2,4 2,8 0,0601 5760 9628 REZ
 
3 x 1,5 RE 1 x 1,37 13,4 0,8 1,8 12,1 43,2 314 REZ
3 x 2,5 RE 1 x 1,74 14,3 0,8 1,8 7,41 72 371 REZ
3 x 4 RE 1 x 2,2 16 1 1,8 4,61 115,2 476 REZ
3 x 6 RE 1 x 2,7 17,1 1 1,8 3,08 172,8 569 REZ
3 x 10 RM 7 x 1,34 19,7 1 1,8 1,83 288 783 REZ
3 x 16 RM 7 x 1,70 22,1 1 1,8 1,15 460,8 1044 REZ
3 x 25 RM 7 x 2,20 24,9 1,2 1,8 0,727 720 1463 REZ
3 x 35 SM 7 x 2,55 27,3 1,2 1,8 0,524 1008 1822 REZ
3 x 50 SM 7 x 3,00 30,7 1,4 1,9 0,387 1440 2356 REZ
3 x 70 SM 13 x 2,70 34,6 1,4 2 0,268 2016 3136 REZ
3 x 95 SM 17 x 2,70 41,2 1,6 2,1 0,193 2736 4507 REZ
3 x 120 SM 18 x 3,00 43,5 1,6 2,2 0,153 3456 5251 REZ
3 x 150 SM 22 x 3,00 48 1,8 2,4 0,124 4320 6496 REZ
3 x 185 SM 32 x 2,70 54 2 2,5 0,0991 5328 7972 REZ
3 x 240 SM 36 x 3,00 60,7 2,2 2,7 0,0754 6912 10140 REZ
3 x 300 SM 45 x 3,00 66,3 2,4 2,9 0,0601 8640 12349 REZ
 
3 x 16+10 RM/RE 7 x 1,7/7 x 1,3 23,2 1,0 / 1,0 1,8 1,15 556,8 1163 REZ
3 x 25+16 RM/RM 7 x 2,2/7 x 1,7 26,2 1,2 / 1,0 1,8 0,727 873,6 1641 REZ
3 x 35+16 SM/RM 7 x 2,5/7 x 1,7 28,2 1,2 / 1,0 1,8 0,524 1161,6 1978 REZ
3 x 50+25 SM/RM 7 x 3,/7 x 2,2 31,9 1,4 / 1,2 1,9 0,387 1680 2606 REZ
3 x 70+35 SM/RM 13 x 2,7/7 x 2,5 35,8 1,4 / 1,2 2 0,268 2352 3471 REZ
3 x 95+50 SM/RM 17 x 2,7/7 x 3 42,6 1,6 / 1,4 2,2 0,193 3216 4963 REZ
3 x 120+70 SM/RM 18 x 3/13 x 2,7 45,6 1,6 / 1,4 2,3 0,153 4128 5928 REZ
3 x 150+70 SM/RM 22 x 3/13 x 2,7 49,3 1,8 / 1,4 2,4 0,124 4992 7065 REZ
3 x 185+95 SM/RM 32 x 2,7/17 x 2,7 56,1 2,0 / 1,6 2,6 0,0991 6240 8866 REZ
3 x 240+120 SM/RM 36 x 3/18 x 3 62,4 2,2 / 1,6 2,8 0,0754 8064 11155 REZ
3 x 300+150 SM/RM 45 x 3/22 x 3 68,3 2,4 / 1,8 3 0,0601 10080 13649 REZ
 
4 x 1,5 RE 1 x 1,37 14,2 0,8 1,8 12,1 57,6 357 REZ
4 x 2,5 RE 1 x 1,74 15,1 0,8 1,8 7,41 96 424 REZ
4 x 4 RE 1 x 2,2 17,1 1 1,8 4,61 153,6 555 REZ
4 x 6 RE 1 x 2,7 18,3 1 1,8 3,08 230,4 670 REZ
4 x 10 RM 7 x 1,34 21,2 1 1,8 1,83 384 936 REZ
4 x 16 RM 7 x 1,70 23,8 1 1,8 1,15 614,4 1265 REZ
4 x 25 RM 7 x 2,20 27 1,2 1,8 0,727 960 1793 REZ
4 x 35 SM 7 x 2,55 29,6 1,2 1,8 0,524 1344 2249 REZ
4 x 50 SM 7 x 3,00 33,6 1,4 2 0,387 1920 2943 REZ
4 x 70 SM 13 x 2,70 38,7 1,4 2,1 0,268 2688 4172 REZ
4 x 95 SM 17 x 2,70 45,4 1,6 2,3 0,193 3648 5671 REZ
4 x 120 SM 18 x 3,00 48 1,6 2,4 0,153 4608 6631 REZ
4 x 150 SM 22 x 3,00 53 1,8 2,6 0,124 5760 8205 REZ
4 x 185 SM 32 x 2,70 59,6 2 2,7 0,0991 7104 10092 REZ
4 x 240 SM 36 x 3,00 67

2,2

2,9 0,0754 9216 12866 REZ
4 x 300 SM 45 x 3,00 73,2 2,4 3,1 0,0601 11520 15705 REZ
 
5 x 1,5 RE 1 x 1,37 15 0,8 1,8 12,1 72 401 REZ
5 x 2,5 RE 1 x 1,74 16,1 0,8 1,8 7,41 120 483 REZ
5 x 4 RE 1 x 2,2 18,3 1 1,8 4,61 192 640 REZ
5 x 16 RM 7 x 1,70 25,8 1 1,8 1,15 768 1472 REZ
5 x 50 SM 7 x 3,00 37 1,4 2,1 0,387 2400 3498 REZ
5 x 70 SM 13 x 2,70 42,6 1,4 2,2 0,268 3360 4956 REZ
5 x 95 SM 17 x 2,70 50 1,6 2,4 0,193 4560 6748 REZ
5 x 120 SM 18 x 3,00 53,1 1,6 2,6 0,153 5760 7941 REZ
Signalni NYBY-JZ, NYBY-OZ
7 x 1,5 RE 1 x 1,37 15,9 0,8 1,8 12,1 100,8 461 REZ
8 x 1,5 RE 1 x 1,37 17,3 0,8 1,8 12,1 115,2 660 REZ
10 x 1,5 RE 1 x 1,37 18,9 0,8 1,8 12,1 144 700 REZ
12 x 1,5 RE 1 x 1,37 19,4 0,8 1,8 12,1 172,8 758 REZ
14 x 1,5 RE 1 x 1,37 20,2 0,8 1,8 12,1 201,6 824 REZ
16 x 1,5 RE 1 x 1,37 21 0,8 1,8 12,1 230,4 890 REZ
19 x 1,5 RE 1 x 1,37 21,9 0,8 1,8 12,1 273,6 981 REZ
21 x 1,5 RE 1 x 1,37 22,9 0,8 1,8 12,1 302,4 1054 REZ
24 x 1,5 RE 1 x 1,37 24,9 0,8 1,8 12,1 345,6 1173 REZ
27 x 1,5 RE 1 x 1,37 25,4 0,8 1,8 12,1 388,8 1256 REZ
30 x 1,5 RE 1 x 1,37 26,2 0,8 1,8 12,1 432 1346 REZ
37 x 1,5 RE 1 x 1,37 27,9 0,8 1,8 12,1 532,8 1555 REZ
40 x 1,5 RE 1 x 1,37 29,1 0,8 1,9 12,1 576 1668 REZ
52 x 1,5 RE 1 x 1,37 37,6 0,8 2,1 12,1 748,8 2425 REZ
61 x 1,5 RE 1 x 1,37 38,6 0,8 2,2 12,1 878,4 2695 REZ
 
7 x 2,5 RE 1 x 1,74 17,1 0,8 1,8 7,41 168 650 REZ
8 x 2,5 RE 1 x 1,74 18,7 0,8 1,8 7,41 192 715 REZ
10 x 2,5 RE 1 x 1,74 20,5 0,8 1,8 7,41 240 875 REZ
12 x 2,5 RE 1 x 1,74 21,1 0,8 1,8 7,41 288 970 REZ
14 x 2,5 RE 1 x 1,74 21,9 0,8 1,8 7,41 336 1035 REZ
16 x 2,5 RE 1 x 1,74 22,9 0,8 1,8 7,41 384 1170 REZ
19 x 2,5 RE 1 x 1,74 23,9 0,8 1,8 7,41 456 1300 REZ
21 x 2,5 RE 1 x 1,74 25,1 0,8 1,9 7,41 504 1390 REZ
24 x 2,5 RE 1 x 1,74 27,3 0,8 1,9 7,41 576 1640 REZ
27 x 2,5 RE 1 x 1,74 28,1 0,8 1,9 7,41 648 2030 REZ
30 x 2,5 RE 1 x 1,74 28,9 0,8 1,9 7,41 720 2185 REZ
37 x 2,5 RE 1 x 1,74 30,9 0,8 1,9 7,41 888 2535 REZ
40 x 2,5 RE 1 x 1,74 32,3 0,8 2 7,41 960 2700 REZ
52 x 2,5 RE 1 x 1,74 43,2 0,8 2,3 7,41 1248 3300 REZ
61 x 2,5 RE 1 x 1,74 44,2 0,8 2,3 7,41 1464 3585 REZ
 
6 x 4 RE 1 x 2,2 21,4 1 1,8 4,61 230,4 800 REZ
7 x 4 RE 1 x 2,2 21,4 1 1,8 4,61 268,8 830 REZ
8 x 4 RE 1 x 2,2 22,6 1 1,8 4,61 307,2 930 REZ
10 x 4 RE 1 x 2,2 27,3 1 1,8 4,61 384 1125 REZ
12 x 4 RE 1 x 2,2 27 1 1,8 4,61 460,8 1190 REZ
14 x 4 RE 1 x 2,2 29,3 1 1,8 4,61 537,6 1390 REZ
16 x 4 RE 1 x 2,2 32 1 2 4,61 614,4 1850 REZ
19 x 4 RE 1 x 2,2 33,4 1 2 4,61 729,6 2055 REZ
 
6 x 6 RE 1 x 2,7 22,5 1 1,8 3,08 345,6 950 REZ
7 x 6 RE 1 x 2,7 22,5 1 1,8 3,08 403,2 1000 REZ
8 x 6 RE 1 x 2,7 24 1 1,8 3,08 460,8 1125 REZ
10 x 6 RE 1 x 2,7 29,1 1 1,9 3,08 576 1350 REZ
12 x 6 RE 1 x 2,7 29,8 1 1,9 3,08 691,2 1510 REZ
14 x 6 RE 1 x 2,7 32,5 1 1,9 3,08 806,4 2015 REZ
16 x 6 RE 1 x 2,7 33,7 1 2 3,08 921,6 2740 REZ
19 x 6 RE 1 x 2,7 35,5 1 2,1 3,08 1094,4 2515 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi




Proizvodi