NGFLGou

Gumom izoliran fleksibilni plosnati kabel za kranove, za srednja mehanička opterećenja

Lapp Kabel:: NEOFLEX® Flat Cable

NGFLGöu
Primjena kabela

Primjena

Norme

 

Kabel je dizajniran za unutarnju i vanjsku primjenu, otporan na ulja, vlagu, vodu, UV-zračenje, hladnoću itd. Posebno je dizajniran za učestalo i jako savijanje u jednoj ravnini, s malim polumjerom savijanja, što mu daje izrazitu fleksibilnost i utječe na jako dobru iskoristivost prostora. Koristi se kao kabel za napajanje i signalni kabel za srednja mehanička opterećenja, za povezivanje pokretnih dijelova strojeva, transportnih traka i velikih dijelova opreme koji se linearno pomiču, pogotovo za kranove, dizala, podne pokretne trake i slično. Prednosti u odnosu na okrugle kabele: izuzetno malen dozvoljen polumjer savijanja, visoka savitljivost, dobra iskoristivost prostora i mogućnost „pakiranja“, tj. grupnog savijanja.

DIN VDE 0250 dio 809


Datasheet NGFLGöu 117.09 Kb

Konstrukcija kabela

Konstrukcija

Tehnički podaci kabela

Tehnički podaci

Vodič: bakreni goli (nepokositreni) vodič, finožični použeni, klase 5 ili 6 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295
≤ 25 mm²: visoko fleksibilni, klasa 6
≥ 35 mm²: fleksibilni, klasa 5
Izolacija: gumena mješavina na temelju etilen-propilena (EPM, prije: EPR), tj. 3GI3 ili GI1 prema DIN VDE 0207 dio 20, žile leže paralelno u ravnini, plosnata konstrukcija
Plašt: gumena mješavina na temelju polikloroprena (CR), tj. 5GM2 ili 5GM3 prema DIN VDE 0207 dio 21
boja plašta: crna
 
Označavanje žila bojom: prema HD 308 S2 / VDE 0293-308
NGFLGöu
Temperaturni uvijeti:  
pri upotrebi:
-25 °C do +60 °C
fiksno ugrađeni:
-40 °C do +80 °C
kod kratkog spoja maksimalno 5 s:
do 200 °C
Nazivni napon: Uο/U = 300/500 V
Ispitni napon: 2000 V
Maksimalna sila naprezanja:  
statička: 15 N/mm²
dinamička: 30 N/mm²
Brzina pokretne vrpce: do 180 m/min
Ostale značajke: otpornost na ulje, UV-zračenje, vlagu i ozon
Otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
NGFLGöu


Dimenzije – broj žila x presjek vodiča* Konstrukcija pojedinog vodiča Debljina izolacije Debljina plašta na širokom plosnatom dijelu Vanjska dimenzija Otpor vodiča pri 20 °C Težina Cu Težina kabela Pakovanje*
  nazivno nazivno nazivno min. maks. maks.   približno  
N x mm² n x mm mm mm mm mm Ω/km kg/km kg/km  
4 x 1,5 84 x 0,15 0,8 1,2 5,6 x 16,8 6,2 x 17,5 13,3 57,6 200 REZ
4 x 2,5 140 x 0,15 0,9 1,5 7,0 x 20,0 7,5 x 21,0 7,98 96 280 REZ
4 x 4 224 x 0,15 1,0 1,8 8,6 x 25,5 9,0 x 26,0 4,95 153,6 410 REZ
4 x 6 192 x 0,20 1,0 1,8 9,3 x 27,0 9,6 x 27,4 3,30 230,4 600 REZ
4 x 10 320 x 0,20 1,2 1,8 10,4 x 30,8 11,2 x 33,8 1,91 384 800 REZ
4 x 16 512 x 0,20 1,2 2,1 11,6 x 35,6 13,0 x 38,0 1,21 614,4 1150 REZ
4 x 25 800 x 0,20 1,4 2,1 14,1 x 45,8 15,0 x 49,5 0,780 960 1700 REZ
4 x 35 280 x 40 1,4 2,4 15,8 x 50,8 17,0 x 55,0 0,554 1344 2200 REZ
4 x 50 400 x 0,40 1,6 2,7 17,2 x 55,0 20,0 x 63,0 0,386 1920 3000 REZ
4 x 70 356 x 0,50 1,6 3,0 19,5 x 62,5 22,0 x 71,0 0,272 2688 4000 REZ
4 x 095 485 x 0,50 1,8 3,3 22,0 x 71,0 25,0 x 80,0 0,206 3648 5300 REZ
4 x 120 614 x 0,20     25,5 x 84,2 27,0 x 86,0 0,161 4608 6400 REZ
 
5 x 1,5 84 x 0,15 0,8 1,2 5,6 x 21,6 6,2 x 21,5 13,3 72 240 REZ
5 x 2,5 140 x 0,15 0,9 1,5 7,0 x 25,4 7,5 x 27,0 7,98 120 400 REZ
5 x 4 224 x 0,15 1,0 1,8   9,0 x 32,0 4,95 192 560 REZ
5 x 6 192 x 0,20 1,0 1,8 9,3 x 35,6 9,6 x 37,4 3,30 288 650 REZ
5 x 10 320 x 0,20 1,2 1,8 10,4 x 41,6 11,5 x 42,5 1,91 480 1000 REZ
5 x 16 512 x 0,20 1,2 2,1 12,2 x 48,2 13,0 x 50,0 1,21 768 1450 REZ
5 x 25 800 x 0,20 1,4 2,4 14,7 x 58,3 16,0 x 60,0 0,780 1200 2200 REZ
5 x 35 280 x 40 1,4 2,4 16,4 x 64,4 17,0 x 69,0 0,554 1680 2800 REZ
 
7 x 1,5 84 x 0,15 0,8 1,2 5,6 x 28,0 6,2 x 29,0 13,3 100,8 360 REZ
7 x 2,5 140 x 0,15 0,9 1,5 7,0 x 33,2 7,5 x 35,0 7,98 168 520 REZ
7 x 4 224 x 0,15 1,0 1,8 8,6 x 42,3 9,0 x 42,0 4,95 268,8 700 REZ
7 x 6 192 x 0,20 1,0   9,3 x 47,0 9,6 x 47,2 3,30 403,2 1004 REZ
7 x 25 800 x 0,20 1,4 2,7 15,3 x 78,7 16,0 x 80,0 0,780 1680 3060 REZ
7 x 35 280 x 40 1,4 2,7 16,4 x 86,4 17,0 x 88,0 0,554 2352 3900 REZ
 
8 x 1,5 84 x 0,15 0,8 1,2 5,6 x 31,2 6,2 x 31,5 13,3 115,2 370 REZ
10 x 1,5 84 x 0,15 0,8 1,5 6,3 x 39,8 6,5 x 40,0 13,3 144 460 REZ
12 x 1,5 84 x 0,15 0,8 1,5 6,3 x 46,3 6,5 x 47,0 13,3 172,8 620 REZ
24 x 1,5 84 x 0,15 0,8 1,8 12,5 x 55,0 13,5 x 56,0 13,3 345,6 1290 REZ
 
8 x 2,5 140 x 0,15 0,9 1,5 7,0 x 37,0 7,5 x 39,0 7,98 192 550 REZ
10 x 2,5 140 x 0,15 0,9 1,8   8,0 x 48,0 7,98 240   REZ
12 x 2,5 140 x 0,15 0,9 1,8 7,5 x 55,6 8,0 x 56,0 7,98 288 800 REZ
24 x 2,5 140 x 0,15 0,9 2,4 15,5 x 66,8 16,0 x 71,0 7,98 576 1480 REZ

*) Pakovanje: REZ = kabel je u različitim duljinama na bubnju ili špuli i moguće ga je rezati na željenu duljinu


Proizvodi




Proizvodi