NAYCWYEnergetski 0,6/1 kV kabel izoliran i oplašten PVC-om, s Al vodičima i koncentričnim zaštitnim valovitim Cu vodičem |
JUS oznaka: PP40-A |
Primjena |
Norme |
|
Energetski distribucijski kabel za statičnu upotrebu na otvorenom (sa zaštitom od direktnog ultraljubičastog zračenja), pod zemljom, u vodi, unutar objekata, u kabelskim kanalima, u betonu, u uvjetima gdje postoji mogućnost od mehaničkih oštećenja, no gdje kabel nije izložen sustavnom mehaničkom naprezanju niti jačem vlačnom istezanju. Upotrebljava se u elektranama, trafostanicama, industrijskim pogonima, gradskim mrežama i drugim električnim postrojenjima. Koncentrični vodič može se koristiti kao neutralni, zaštitni ili vod uzemljenja, a kod opasnosti od grubog oštećenja izolacije metalnim predmetom štiti od napona dodira. Zbog konstrukcije valovitog koncentričnog vodiča moguće je uspostaviti više spojeva kabela bez rezanja vodiča. |
HRN HD 603 S1 |
NAYCWY 117.09 Kb |
Konstrukcija |
Tehnički podaci |
Vodič: | Al, klase 1 ili 2 prema HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295 | |
klase 1: | puni, okrugli (RE) | |
klase 2: | višežični použeni, okrugli (RM) ili sektorski (SM) | |
Izolacija: | PVC smjesa DIV-4 prema HRN HD 603.1, žile koncentrično použene i označene bojom prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308, sa ili bez zaštitnog žuto-zelenog vodiča | |
Koncentrični vodič: | u unutarnjem sloju okrugle bakrene žice, u vanjskom sloju u suprotnoj spirali omotana bakrena traka | |
Ispuna: | brizgana elastomerna ili plastomerna mješavina ili omotane termoplastične trake | |
Plašt: | PVC smjesa DMV-6 prema HRN HD 603.1 | |
boja plašta: | crna | |
Označavanje žila bojom: | HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308 | |
Temperaturni uvijeti: | |
pri polaganju: |
-5 °C do +50 °C |
fiksno ugrađeni: | -30 °C do +70 °C |
kod kratkog spoja maks. 5 s: | do 160 °C |
Nazivni napon: | Uο/U = 0,6/1 kV |
Ispitni napon: | 4 kV |
Maks. radni napon u trofaznim sustavima: | 1,2 kV |
Maks. sila naprezanja: | 30 N/mm² |
Otpornost prema gorenju: | IEC 60332-1 |
Min. unutarnji polumjer savijanja: | |
jednožilni: | 15D |
višežilni: | 12D |