RE-2Y(St)YInstrumentacijski kabel izoliran PE-om, sa zajedničkim zaslonom, oplašten PVC-om |
Slični kabel: EP47 |
![]() |
|
Primjena |
Norme |
|
|
Kabel sa zaslonom koji štiti od elektromagnetskih utjecaja, za pouzdan i brz (do 200 kB/s) prijenos analognih i digitalnih signala, pogodan za fiksne i pomične instalacije u sustavima procesne kontrole i obrade podataka, najčešće u kemijskim i petrokemijskim industrijskim postrojenjima i elektranama. Niske vrijednosti gušenja signala i nizak radni kapacitet omogućuju prijenos signala na veliku udaljenost. Postavlja se u suhim i vlažnim prostorijama, može se postavljati i vani, na zraku ili u zemlju. Nije predviđen za napajanje. |
EN 50288-7 |
| RE-2Y(St)Y |
Konstrukcija |
Tehnički podaci |
| Vodič: | bakreni goli vodič, višežični použeni, klase 2 prema IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295 | |
| Izolacija: | izvedba 2Y - PE-smjesa prema EN 50290-2-23; izvedba 2X - PE-X (umreženi polietilen) smjesa prema EN 50290-2-29, vodiči su uvijeni u parice, parice su použene u slojevima | |
| označavanje žila | bojom, parice: | |
| a-žila: | crna | |
| b-žila: | bijela s crnim brojevima 1|1, 2|2,.. | |
| dodatni vodič: | presjeka 0,5 mm², narančaste boje izolacije (kod višežilnih kabela) | |
| Separator: | prozirna plastična folija | |
| Elektrostatički zaslon: | aluminij-laminirana poliesterska traka i bakreni kontaktni višežični vodič nazivnog presjeka 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm) | |
| Plašt: | prema EN 50290-2-22: izvedba 2Y - PVC smjesa; izvedba 2X - PVC smjesa za 90°C | |
| boja plašta: | plava (RAL 5015) ili crna | |
| Temperaturni uvijeti: | |
| pri polaganju: |
-5 °C do +50 °C |
| fiksno ugrađeni(izvedba 2Y): | -30 °C do +70 °C |
| fiksno ugrađeni (izvedba 2X): | -30 °C do +90 °C |
| Nazivni napon: | 300 V |
| Ispitni napon: | |
| žila - žila: | 1500 V |
| žila - zaslon: | 1500 V |
| Otpornost izolacije: | min. 5 GΩ x km |
| Kapacitivna sprega (pri 1 kHz): | 500 pF/500m |
| Induktivitet: | 0,75 mH/km |
| Prigušenje preslušavanja (pri 60 kHz): | min. 0,85 dB/km |
| Min. unutarnji polumjer savijanja: | 7,5D |
| Otpornost prema gorenju: | IEC 60332-1 |
Y.jpg)